Apple iPhone 16 ProvsOppo A7 Pro
🏆 محسوم
Apple iPhone 16 Pro — اختر Apple iPhone 16 Pro — يتفوق في هذه المجموعات: Design 2 Display 1 Battery 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
🏆 الفائز الإجمالي
Apple iPhone 16 Pro
Apple29نقطة / 100
6 تفوق · 9 تعادل
PCMag ★ 4.0
شاهد على Amazon · from $590 →
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
كيف تختار
اختر Apple iPhone 16 Pro إذا كان يهمك…
- كثافة البكسل 460 ppi +63 ppi vs 397 ppi
- الشحن اللاسلكي ✓ vs —
- الذاكرة 8 GB +2 GB vs 6 GB
- الكاميرا الأمامية 12 MP +4 MP vs 8 MP
اختر Oppo A7 Pro إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 6.6 in +0.3 in vs 6.3 in
- أقصى سطوع 1400 nits +400 nits vs 1000 nits
- سعة البطارية 8000 mAh +4418 mAh vs 3582 mAh
- التخزين 256 GB +128 GB vs 128 GB
أفضل سعر الآن
Apple iPhone 16 Pro
Amazon from $590 →
Oppo A7 Pro
Amazon →
بدائل أرخص
أين يختلفان
13 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.3 in | 6.6 in | Oppo A7 Pro |
| أقصى سطوع | 1000 nits | 1400 nits | Oppo A7 Pro |
| سعة البطارية | 3582 mAh | 8000 mAh | Oppo A7 Pro |
| كثافة البكسل | 460 ppi | 397 ppi | Apple iPhone 16 Pro |
| الشحن اللاسلكي | ✓ | — | Apple iPhone 16 Pro |
| الذاكرة | 8 GB | 6 GB | Apple iPhone 16 Pro |
| المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) | حسب الحاجة |
| نظام التشغيل | iOS 18 | Android 16 | حسب الحاجة |
| التخزين | 128 GB | 256 GB | Oppo A7 Pro |
| الكاميرا الرئيسية | 48 MP | 50 MP | Oppo A7 Pro |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP | 8 MP | Apple iPhone 16 Pro |
| الوزن | 199 g | 205 g | Apple iPhone 16 Pro |
| السماكة | 8.3 mm | 8.8 mm | Apple iPhone 16 Pro |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.3 in | 6.6 in |
| أقصى سطوع | 1000 nits | 1400 nits |
| معدل التحديث | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 3582 mAh | 8000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| كثافة البكسل | 460 ppi | 397 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| الشحن السلكي | 45 W | |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 25 W | |
| الشحن اللاسلكي | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 8 GB | 6 GB |
| المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) |
| نظام التشغيل | iOS 18 | Android 16 |
| التخزين | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 48 MP | 50 MP |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP | 8 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| الوزن | 199 g | 205 g |
| السماكة | 8.3 mm | 8.8 mm |
| مقاومة الماء (IP68) | ✓ | ✓ |
ZTE nubia Neo 5 Max
ZTE nubia A77
ZTE nubia A57
Samsung Galaxy A07s
Honor Play 50
vivo Y300 Pro