Asus ROG Phone 9 FEvsHuawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB
Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB
Huawei44نقطة / 100
4 تفوق · 14 تعادل
ZOL 用户 ★ 5.0
شاهد على Amazon →
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
كيف تختار
اختر Asus ROG Phone 9 FE إذا كان يهمك…
- معدل التحديث 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- الشحن اللاسلكي ✓ vs —
- الوزن 225 g +14 g vs 239 g
اختر Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 6.9 in +0.1 in vs 6.8 in
- سعة البطارية 6000 mAh +500 mAh vs 5500 mAh
- الشحن السلكي 100 W +35 W vs 65 W
- السماكة 8.2 mm +0.7 mm vs 8.9 mm
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
7 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.8 in | 6.9 in | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB |
| معدل التحديث | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| سعة البطارية | 5500 mAh | 6000 mAh | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB |
| الشحن السلكي | 65 W | 100 W | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB |
| الشحن اللاسلكي | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 FE |
| الوزن | 225 g | 239 g | Asus ROG Phone 9 FE |
| السماكة | 8.9 mm | 8.2 mm | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.8 in | 6.9 in |
| أقصى سطوع | 2500 nits | |
| معدل التحديث | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 5500 mAh | 6000 mAh |
Display2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| كثافة البكسل | 388 ppi | |
| نوع الشاشة | OLED(LTPO) |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| الشحن السلكي | 65 W | 100 W |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 15 W | |
| الشحن اللاسلكي | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 16 GB | |
| المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| نظام التشغيل | Android 15 | |
| التخزين | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP | |
| الكاميرا الأمامية | 32 MP |
Design7▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| الوزن | 225 g | 239 g |
| السماكة | 8.9 mm | 8.2 mm |
| مقاومة الماء (IP68) | ✓ | |
| الطول | 164.4 mm | |
| العرض | 79 mm | |
| الألوان | 极夜黑,极夜黑,极昼金,极光青 查看外观 | |
| مادة الجسم | 铝合金边框,金属后壳 查看外观图 |
Features1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei Mate 80 Pro Max 16GB/1TB | |
|---|---|---|
| فتح القفل بالوجه | ✓ |
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi Civi 5 Pro
Xiaomi 18 Fold 16GB/1TB
Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro