Asus ROG Phone 9 ProvsHonor 600
🏆 محسوم
Asus ROG Phone 9 Pro — اختر Asus ROG Phone 9 Pro — يتفوق في هذه المجموعات: Display 2 Performance 2
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
كيف تختار
اختر Asus ROG Phone 9 Pro إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- معدل التحديث 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- الشحن اللاسلكي ✓ vs —
- الذاكرة 16 GB +8 GB vs 8 GB
اختر Honor 600 إذا كان يهمك…
- أقصى سطوع 8000 nits +5500 nits vs 2500 nits
- سعة البطارية 7000 mAh +1200 mAh vs 5800 mAh
- كثافة البكسل 458 ppi +70 ppi vs 388 ppi
- الشحن السلكي 80 W +15 W vs 65 W
أفضل سعر الآن
Asus ROG Phone 9 Pro
Amazon →
Honor 600
Amazon from $699 →
بدائل أرخص
أين يختلفان
15 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.8 in | 6.6 in | Asus ROG Phone 9 Pro |
| أقصى سطوع | 2500 nits | 8000 nits | Honor 600 |
| معدل التحديث | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| سعة البطارية | 5800 mAh | 7000 mAh | Honor 600 |
| كثافة البكسل | 388 ppi | 458 ppi | Honor 600 |
| الشحن السلكي | 65 W | 80 W | Honor 600 |
| الشحن اللاسلكي | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 Pro |
| الذاكرة | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | حسب الحاجة |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 | حسب الحاجة |
| التخزين | 512 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP | 200 MP | Honor 600 |
| الكاميرا الأمامية | 32 MP | 50 MP | Honor 600 |
| الوزن | 227 g | 185 g | Honor 600 |
| السماكة | 8.9 mm | 7.8 mm | Honor 600 |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.8 in | 6.6 in |
| أقصى سطوع | 2500 nits | 8000 nits |
| معدل التحديث | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 5800 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | |
|---|---|---|
| كثافة البكسل | 388 ppi | 458 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | |
|---|---|---|
| الشحن السلكي | 65 W | 80 W |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 15 W | |
| الشحن اللاسلكي | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 16 GB | 8 GB |
| المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 16 |
| التخزين | 512 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP | 200 MP |
| الكاميرا الأمامية | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor 600 | |
|---|---|---|
| الوزن | 227 g | 185 g |
| السماكة | 8.9 mm | 7.8 mm |
| مقاومة الماء (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro