ASUS VivoBook X540LJvsLenovo ThinkPad E490
🏆 محسوم
ASUS VivoBook X540LJ — اختر ASUS VivoBook X540LJ — يتفوق في هذه المجموعات: Performance 2 Display 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 34 | 7 |
| Battery | 0 | 19 |
| Design | 0 | 19 |
كيف تختار
اختر ASUS VivoBook X540LJ إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- تردد المعالج المركزي 2.2 GHz +0.4 GHz vs 1.8 GHz
- سعة التخزين 1000 GB +488 GB vs 512 GB
اختر Lenovo ThinkPad E490 إذا كان يهمك…
- سعة البطارية 45 Wh +12 Wh vs 33 Wh
- الوزن 1750 g +150 g vs 1900 g
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
8 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad E490 | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook X540LJ |
| المعالج | i5-5200U | i7-8565U | حسب الحاجة |
| تردد المعالج المركزي | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ASUS VivoBook X540LJ |
| سعة التخزين | 1000 GB | 512 GB | ASUS VivoBook X540LJ |
| الرسوميات | NVIDIA® GeForce® 920M | Intel® UHD Graphics | حسب الحاجة |
| سعة البطارية | 33 Wh | 45 Wh | Lenovo ThinkPad E490 |
| الوزن | 1900 g | 1750 g | Lenovo ThinkPad E490 |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | No | حسب الحاجة |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display3▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 15.6 in | 14 in |
| دقة الشاشة | 1366 x 768 pixels | |
| شاشة لمسية | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| المعالج | i5-5200U | i7-8565U |
| تردد المعالج المركزي | 2.2 GHz | 1.8 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 1000 GB | 512 GB |
| الرسوميات | NVIDIA® GeForce® 920M | Intel® UHD Graphics |
| وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 33 Wh | 45 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| الوزن | 1900 g | 1750 g |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | No |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590