Honor MagicPad4vsLenovo Legion Y700 (Gen 4)
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| Honor MagicPad4 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 46 |
| Battery | 69 | 54 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 20 | 70 |
| Design | 64 | 85 |
كيف تختار
اختر Honor MagicPad4 إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 12.3 in +3.5 in vs 8.8 in
- أقصى سطوع 2400 nits +1800 nits vs 600 nits
- سعة البطارية 10100 mAh +2500 mAh vs 7600 mAh
- الكاميرا الأمامية 9 MP +1 MP vs 8 MP
اختر Lenovo Legion Y700 (Gen 4) إذا كان يهمك…
- كثافة البكسل 408 ppi +118 ppi vs 290 ppi
- الشحن السلكي 68 W +2 W vs 66 W
- الكاميرا الرئيسية 50 MP +37 MP vs 13 MP
- الوزن 7 g +443 g vs 450 g
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
11 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Honor MagicPad4 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 12.3 in | 8.8 in | Honor MagicPad4 |
| أقصى سطوع | 2400 nits | 600 nits | Honor MagicPad4 |
| كثافة البكسل | 290 ppi | 408 ppi | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) |
| سعة البطارية | 10100 mAh | 7600 mAh | Honor MagicPad4 |
| الشحن السلكي | 66 W | 68 W | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) |
| المعالج | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | حسب الحاجة |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 15 | حسب الحاجة |
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 50 MP | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) |
| الكاميرا الأمامية | 9 MP | 8 MP | Honor MagicPad4 |
| الوزن | 450 g | 7 g | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) |
| السماكة | 4.8 mm | 7 mm | Honor MagicPad4 |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| Honor MagicPad4 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 12.3 in | 8.8 in |
| أقصى سطوع | 2400 nits | 600 nits |
| معدل التحديث | 165 Hz | 165 Hz |
| كثافة البكسل | 290 ppi | 408 ppi |
Battery2▾
| Honor MagicPad4 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 10100 mAh | 7600 mAh |
| الشحن السلكي | 66 W | 68 W |
Performance4▾
| Honor MagicPad4 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 12 GB | 12 GB |
| التخزين | 256 GB | 256 GB |
| المعالج | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 15 |
Camera2▾
| Honor MagicPad4 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 50 MP |
| الكاميرا الأمامية | 9 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor MagicPad4 | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | |
|---|---|---|
| الوزن | 450 g | 7 g |
| السماكة | 4.8 mm | 7 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove