Honor Pad 20 ProvsHonor Pad X8b
🏆 محسوم
Honor Pad 20 Pro — اختر Honor Pad 20 Pro — يتفوق في هذه المجموعات: Display 4 Performance 2 Camera 2
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| Honor Pad 20 Pro | Honor Pad X8b | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 18 |
| Battery | 69 | 60 |
| Performance | 66 | 11 |
| Camera | 19 | 4 |
| Design | 46 | 43 |
كيف تختار
اختر Honor Pad 20 Pro إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 12.1 in +1.1 in vs 11 in
- أقصى سطوع 700 nits +200 nits vs 500 nits
- معدل التحديث 165 Hz +75 Hz vs 90 Hz
- كثافة البكسل 292 ppi +85 ppi vs 207 ppi
اختر Honor Pad X8b إذا كان يهمك…
- الوزن 496 g +41 g vs 537 g
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
11 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Honor Pad 20 Pro | Honor Pad X8b | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 12.1 in | 11 in | Honor Pad 20 Pro |
| أقصى سطوع | 700 nits | 500 nits | Honor Pad 20 Pro |
| معدل التحديث | 165 Hz | 90 Hz | Honor Pad 20 Pro |
| كثافة البكسل | 292 ppi | 207 ppi | Honor Pad 20 Pro |
| الذاكرة | 8 GB | 4 GB | Honor Pad 20 Pro |
| التخزين | 256 GB | 64 GB | Honor Pad 20 Pro |
| المعالج | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | حسب الحاجة |
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 5 MP | Honor Pad 20 Pro |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP | 5 MP | Honor Pad 20 Pro |
| الوزن | 537 g | 496 g | Honor Pad X8b |
| السماكة | 6.3 mm | 7.3 mm | Honor Pad 20 Pro |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| Honor Pad 20 Pro | Honor Pad X8b | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 12.1 in | 11 in |
| أقصى سطوع | 700 nits | 500 nits |
| معدل التحديث | 165 Hz | 90 Hz |
| كثافة البكسل | 292 ppi | 207 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 20 Pro | Honor Pad X8b | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 10100 mAh | 10100 mAh |
| الشحن السلكي | 66 W |
Performance4▾
| Honor Pad 20 Pro | Honor Pad X8b | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 8 GB | 4 GB |
| التخزين | 256 GB | 64 GB |
| المعالج | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 20 Pro | Honor Pad X8b | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 5 MP |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Honor Pad 20 Pro | Honor Pad X8b | |
|---|---|---|
| الوزن | 537 g | 496 g |
| السماكة | 6.3 mm | 7.3 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB