Apple iPad Pro 13 (2025)vsVivo vivo iQOO Pad6 Pro
🏆 Settled
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro — Pick the Vivo vivo iQOO Pad6 Pro — it leads these groups: Display 3 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 49 | 60 |
| Battery | 63 | 89 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 51 | 37 |
How to choose
Pick the Apple iPad Pro 13 (2025) if you care about…
- Peak brightness 1600 nits +400 nits vs 1200 nits
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Selfie camera 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Weight 579 g +84 g vs 663 g
Pick the Vivo vivo iQOO Pad6 Pro if you care about…
- Screen size 13.2 in +0.2 in vs 13 in
- Refresh rate 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Pixel density 348 ppi +83 ppi vs 265 ppi
- Battery capacity 13000 mAh +2710 mAh vs 10290 mAh
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
12 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 13 in | 13.2 in | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Peak brightness | 1600 nits | 1200 nits | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Refresh rate | 120 Hz | 144 Hz | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Pixel density | 265 ppi | 348 ppi | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Battery capacity | 10290 mAh | 13000 mAh | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Chipset | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depends |
| OS | iPadOS 26 | Android 16 | Depends |
| Main camera | 12 MP | 13 MP | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Selfie camera | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Weight | 579 g | 663 g | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Thickness | 5.1 mm | 6.2 mm | Apple iPad Pro 13 (2025) |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Screen size | 13 in | 13.2 in |
| Peak brightness | 1600 nits | 1200 nits |
| Refresh rate | 120 Hz | 144 Hz |
| Pixel density | 265 ppi | 348 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 10290 mAh | 13000 mAh |
| Wired charging | 66 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Main camera | 12 MP | 13 MP |
| Selfie camera | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Weight | 579 g | 663 g |
| Thickness | 5.1 mm | 6.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70