Asus ROG Phone 8vsAsus ROG Phone 9
🏆 Settled
Asus ROG Phone 9 — Pick the Asus ROG Phone 9 — it leads these groups: Display 1 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Asus ROG Phone 8 if you care about…
- Weight 225 g +2 g vs 227 g
Pick the Asus ROG Phone 9 if you care about…
- Refresh rate 185 Hz +20 Hz vs 165 Hz
- Battery capacity 5800 mAh +300 mAh vs 5500 mAh
Best price now
Asus ROG Phone 8
Amazon from $2015 →
Asus ROG Phone 9
Amazon from $2015 →
Cheap alternatives
Where they differ
5 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Refresh rate | 165 Hz | 185 Hz | Asus ROG Phone 9 |
| Battery capacity | 5500 mAh | 5800 mAh | Asus ROG Phone 9 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Depends |
| OS | Android 14 | Android 15 | Depends |
| Weight | 225 g | 227 g | Asus ROG Phone 8 |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 2500 nits | 2500 nits |
| Refresh rate | 165 Hz | 185 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5500 mAh | 5800 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| Pixel density | 388 ppi | 388 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| Wired charging | 65 W | 65 W |
| Wireless charging power | 15 W | 15 W |
| Wireless charging | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 9 | |
|---|---|---|
| Weight | 225 g | 227 g |
| Thickness | 8.9 mm | 8.9 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro