Asus ROG Phone 9 ProvsHonor Win RT
🏆 Settled
Honor Win RT — Pick the Honor Win RT — it leads these groups: Display 2 Design 2 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Asus ROG Phone 9 Pro if you care about…
- Wireless charging ✓ vs —
- RAM 16 GB +4 GB vs 12 GB
- Storage 512 GB +256 GB vs 256 GB
Pick the Honor Win RT if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Peak brightness 6000 nits +3500 nits vs 2500 nits
- Battery capacity 10000 mAh +4200 mAh vs 5800 mAh
- Pixel density 450 ppi +62 ppi vs 388 ppi
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
11 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Peak brightness | 2500 nits | 6000 nits | Honor Win RT |
| Battery capacity | 5800 mAh | 10000 mAh | Honor Win RT |
| Pixel density | 388 ppi | 450 ppi | Honor Win RT |
| Wired charging | 65 W | 100 W | Honor Win RT |
| Wireless charging | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 Pro |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| OS | Android 15 | Android 16 | Depends |
| Storage | 512 GB | 256 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Selfie camera | 32 MP | 50 MP | Honor Win RT |
| Weight | 227 g | 225 g | Honor Win RT |
| Thickness | 8.9 mm | 8.3 mm | Honor Win RT |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 2500 nits | 6000 nits |
| Refresh rate | 185 Hz | 185 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5800 mAh | 10000 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| Pixel density | 388 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| Wired charging | 65 W | 100 W |
| Wireless charging power | 15 W | |
| Wireless charging | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Storage | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Honor Win RT | |
|---|---|---|
| Weight | 227 g | 225 g |
| Thickness | 8.9 mm | 8.3 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro