ASUS VivoBook 15 X505BAvsHP Spectre 13-v118ca
🏆 Settled
ASUS VivoBook 15 X505BA — Pick the ASUS VivoBook 15 X505BA — it leads these groups: Display 1 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
| ASUS VivoBook 15 X505BA | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 0 |
| Performance | 6 | 8 |
| Battery | 14 | 8 |
| Design | 28 | 100 |
How to choose
Pick the ASUS VivoBook 15 X505BA if you care about…
- Screen size 15.6 in +2.3 in vs 13.3 in
- Battery capacity 42 Wh +4 Wh vs 38 Wh
Pick the HP Spectre 13-v118ca if you care about…
- CPU frequency 2.7 GHz +0.2 GHz vs 2.5 GHz
- Weight 1110 g +570 g vs 1680 g
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
6 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| ASUS VivoBook 15 X505BA | HP Spectre 13-v118ca | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 15.6 in | 13.3 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Processor | A6-9220 | i7-7500U | Depends |
| CPU frequency | 2.5 GHz | 2.7 GHz | HP Spectre 13-v118ca |
| Graphics | AMD Radeon R4 | Intel® HD Graphics 620 | Depends |
| Battery capacity | 42 Wh | 38 Wh | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Weight | 1680 g | 1110 g | HP Spectre 13-v118ca |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display4▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| Screen size | 15.6 in | 13.3 in |
| Resolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | — | — |
| Panel type | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| Processor | A6-9220 | i7-7500U |
| CPU frequency | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
| Graphics | AMD Radeon R4 | Intel® HD Graphics 620 |
| Discrete GPU | — | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 42 Wh | 38 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | HP Spectre 13-v118ca | |
|---|---|---|
| Weight | 1680 g | 1110 g |
| Operating system | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Backlit keyboard | ✓ |
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590
Dell XPS 13 9310