Honor 600vsHonor Magic8 Pro Air
🏆 Settled
Honor Magic8 Pro Air — Pick the Honor Magic8 Pro Air — it leads these groups: Performance 2 Design 2 Display 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Honor 600 if you care about…
- Screen size 6.6 in +0.3 in vs 6.3 in
- Peak brightness 8000 nits +2000 nits vs 6000 nits
- Battery capacity 7000 mAh +1500 mAh vs 5500 mAh
- Main camera 200 MP +150 MP vs 50 MP
Pick the Honor Magic8 Pro Air if you care about…
- Pixel density 461 ppi +3 ppi vs 458 ppi
- Wireless charging ✓ vs —
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Storage 256 GB +128 GB vs 128 GB
Best price now
Honor 600
Amazon from $699 →
Honor Magic8 Pro Air
Amazon →
Cheap alternatives
Where they differ
11 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.6 in | 6.3 in | Honor 600 |
| Peak brightness | 8000 nits | 6000 nits | Honor 600 |
| Battery capacity | 7000 mAh | 5500 mAh | Honor 600 |
| Pixel density | 458 ppi | 461 ppi | Honor Magic8 Pro Air |
| Wireless charging | — | ✓ | Honor Magic8 Pro Air |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Honor Magic8 Pro Air |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Depends |
| Storage | 128 GB | 256 GB | Honor Magic8 Pro Air |
| Main camera | 200 MP | 50 MP | Honor 600 |
| Weight | 185 g | 155 g | Honor Magic8 Pro Air |
| Thickness | 7.8 mm | 6.1 mm | Honor Magic8 Pro Air |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.6 in | 6.3 in |
| Peak brightness | 8000 nits | 6000 nits |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 7000 mAh | 5500 mAh |
Display1▾
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | |
|---|---|---|
| Pixel density | 458 ppi | 461 ppi |
Battery3▾
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | |
|---|---|---|
| Wired charging | 80 W | 80 W |
| Wireless charging power | 50 W | |
| Wireless charging | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | |
|---|---|---|
| Main camera | 200 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 50 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor 600 | Honor Magic8 Pro Air | |
|---|---|---|
| Weight | 185 g | 155 g |
| Thickness | 7.8 mm | 6.1 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro