Honor Magic8 Pro AirvsVivo vivo iQOO 15T
🏆 Settled
Vivo vivo iQOO 15T — Pick the Vivo vivo iQOO 15T — it leads these groups: Display 2 Battery 1 Display 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Honor Magic8 Pro Air if you care about…
- Peak brightness 6000 nits +1500 nits vs 4500 nits
- Wireless charging ✓ vs —
- Selfie camera 50 MP +34 MP vs 16 MP
- Weight 155 g +61 g vs 216 g
Pick the Vivo vivo iQOO 15T if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Refresh rate 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Battery capacity 8000 mAh +2500 mAh vs 5500 mAh
- Pixel density 510 ppi +49 ppi vs 461 ppi
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
12 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.3 in | 6.8 in | Vivo vivo iQOO 15T |
| Peak brightness | 6000 nits | 4500 nits | Honor Magic8 Pro Air |
| Refresh rate | 120 Hz | 144 Hz | Vivo vivo iQOO 15T |
| Battery capacity | 5500 mAh | 8000 mAh | Vivo vivo iQOO 15T |
| Pixel density | 461 ppi | 510 ppi | Vivo vivo iQOO 15T |
| Wired charging | 80 W | 100 W | Vivo vivo iQOO 15T |
| Wireless charging | ✓ | — | Honor Magic8 Pro Air |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | MediaTek Dimensity 9500 Monster (3 nm) | Depends |
| Main camera | 50 MP | 200 MP | Vivo vivo iQOO 15T |
| Selfie camera | 50 MP | 16 MP | Honor Magic8 Pro Air |
| Weight | 155 g | 216 g | Honor Magic8 Pro Air |
| Thickness | 6.1 mm | 8.3 mm | Honor Magic8 Pro Air |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.3 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 6000 nits | 4500 nits |
| Refresh rate | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5500 mAh | 8000 mAh |
Display1▾
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | |
|---|---|---|
| Pixel density | 461 ppi | 510 ppi |
Battery3▾
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | |
|---|---|---|
| Wired charging | 80 W | 100 W |
| Wireless charging power | 50 W | |
| Wireless charging | ✓ | — |
Performance4▾
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | MediaTek Dimensity 9500 Monster (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 200 MP |
| Selfie camera | 50 MP | 16 MP |
Design3▾
| Honor Magic8 Pro Air | Vivo vivo iQOO 15T | |
|---|---|---|
| Weight | 155 g | 216 g |
| Thickness | 6.1 mm | 8.3 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro