ISDIN Fusion Water SPF50vsRound Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream
🏆 Overall winner
Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream
Round Lab49score / 100
3 wins · 11 tied
View on Amazon →
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
| ISDIN Fusion Water SPF50 | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream | |
|---|---|---|
| Protection | 59 | 47 |
| Formula | 35 | 69 |
| Actives | 39 | 39 |
How to choose
Pick the ISDIN Fusion Water SPF50 if you care about…
- UV filters 4 +2 vs 2
- Ingredient count 26 +14 vs 40
- Ingredients to avoid 19 +4 vs 23
- AHA exfoliants ✓ vs —
Pick the Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream if you care about…
- Star ingredients 3 +2 vs 1
- Fragrance-free ✓ vs —
- Niacinamide ✓ vs —
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
7 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| ISDIN Fusion Water SPF50 | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| UV filters | 4 | 2 | ISDIN Fusion Water SPF50 |
| Ingredient count | 26 | 40 | ISDIN Fusion Water SPF50 |
| Star ingredients | 1 | 3 | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream |
| Ingredients to avoid | 19 | 23 | ISDIN Fusion Water SPF50 |
| Fragrance-free | — | ✓ | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream |
| Niacinamide | — | ✓ | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream |
| AHA exfoliants | ✓ | — | ISDIN Fusion Water SPF50 |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Protection2▾
| ISDIN Fusion Water SPF50 | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream | |
|---|---|---|
| SPF | 50 | 50 |
| UV filters | 4 | 2 |
Formula4▾
| ISDIN Fusion Water SPF50 | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream | |
|---|---|---|
| Ingredient count | 26 | 40 |
| Star ingredients | 1 | 3 |
| Ingredients to avoid | 19 | 23 |
| Fragrance-free | — | ✓ |
Actives8▾
| ISDIN Fusion Water SPF50 | Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream | |
|---|---|---|
| Niacinamide | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ |
| Ceramides | — | — |
| Retinoid | — | — |
| Salicylic acid | — | — |
| AHA exfoliants | ✓ | — |
| Clay | — | — |
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50
Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50
Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50
Supergoop Unseen Sunscreen
EltaMD UV Clear SPF46