Lenovo Yoga Tab PlusvsOppo Pad 5 Pro
🏆 Settled
Oppo Pad 5 Pro — Pick the Oppo Pad 5 Pro — it leads these groups: Display 3 Battery 2
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
| Lenovo Yoga Tab Plus | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 56 |
| Battery | 56 | 92 |
| Performance | 100 | 66 |
| Camera | 25 | 19 |
| Design | 23 | 38 |
How to choose
Pick the Lenovo Yoga Tab Plus if you care about…
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
- Selfie camera 13 MP +5 MP vs 8 MP
- Weight 640 g +32 g vs 672 g
Pick the Oppo Pad 5 Pro if you care about…
- Screen size 13.2 in +0.5 in vs 12.7 in
- Peak brightness 1000 nits +100 nits vs 900 nits
- Pixel density 315 ppi +42 ppi vs 273 ppi
- Battery capacity 13380 mAh +3180 mAh vs 10200 mAh
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
11 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Lenovo Yoga Tab Plus | Oppo Pad 5 Pro | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 12.7 in | 13.2 in | Oppo Pad 5 Pro |
| Peak brightness | 900 nits | 1000 nits | Oppo Pad 5 Pro |
| Pixel density | 273 ppi | 315 ppi | Oppo Pad 5 Pro |
| Battery capacity | 10200 mAh | 13380 mAh | Oppo Pad 5 Pro |
| Wired charging | 45 W | 67 W | Oppo Pad 5 Pro |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depends |
| OS | Android 14 | Android 16 | Depends |
| Selfie camera | 13 MP | 8 MP | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Weight | 640 g | 672 g | Lenovo Yoga Tab Plus |
| Thickness | 8.5 mm | 5.9 mm | Oppo Pad 5 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display4▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Screen size | 12.7 in | 13.2 in |
| Peak brightness | 900 nits | 1000 nits |
| Refresh rate | 144 Hz | 144 Hz |
| Pixel density | 273 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 10200 mAh | 13380 mAh |
| Wired charging | 45 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 14 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Main camera | 13 MP | 13 MP |
| Selfie camera | 13 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Weight | 640 g | 672 g |
| Thickness | 8.5 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove