Motorola Edge 70 Pro+vsRealme 16 Pro
🏆 Settled
Realme 16 Pro — Pick the Realme 16 Pro — it leads these groups: Display 1 Battery 1 Camera 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Motorola Edge 70 Pro+ if you care about…
- Wired charging 90 W +10 W vs 80 W
- Wireless charging ✓ vs —
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Storage 256 GB +128 GB vs 128 GB
Pick the Realme 16 Pro if you care about…
- Peak brightness 6500 nits +1300 nits vs 5200 nits
- Battery capacity 7000 mAh +500 mAh vs 6500 mAh
- Main camera 200 MP +150 MP vs 50 MP
Best price now
Motorola Edge 70 Pro+
Amazon →
Realme 16 Pro
Amazon from $559 →
Cheap alternatives
Where they differ
10 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Peak brightness | 5200 nits | 6500 nits | Realme 16 Pro |
| Battery capacity | 6500 mAh | 7000 mAh | Realme 16 Pro |
| Wired charging | 90 W | 80 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Wireless charging | ✓ | — | Motorola Edge 70 Pro+ |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) | Depends |
| Storage | 256 GB | 128 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Main camera | 50 MP | 200 MP | Realme 16 Pro |
| Weight | 190 g | 192 g | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Thickness | 7.2 mm | 7.8 mm | Motorola Edge 70 Pro+ |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 5200 nits | 6500 nits |
| Refresh rate | 144 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 6500 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| Pixel density | 450 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| Wired charging | 90 W | 80 W |
| Wireless charging power | 15 W | |
| Wireless charging | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Max (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 200 MP |
| Selfie camera | 50 MP | 50 MP |
Design3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Realme 16 Pro | |
|---|---|---|
| Weight | 190 g | 192 g |
| Thickness | 7.2 mm | 7.8 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro