Nothing Phone (3a) ProvsOppo A7 Pro
🏆 Settled
Oppo A7 Pro — Pick the Oppo A7 Pro — it leads these groups: Design 2 Battery 1 Display 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Nothing Phone (3a) Pro if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- Peak brightness 3000 nits +1600 nits vs 1400 nits
- Wired charging 50 W +5 W vs 45 W
- RAM 8 GB +2 GB vs 6 GB
Pick the Oppo A7 Pro if you care about…
- Battery capacity 8000 mAh +3000 mAh vs 5000 mAh
- Pixel density 397 ppi +10 ppi vs 387 ppi
- Storage 256 GB +128 GB vs 128 GB
- Weight 205 g +6 g vs 211 g
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
13 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.6 in | Nothing Phone (3a) Pro |
| Peak brightness | 3000 nits | 1400 nits | Nothing Phone (3a) Pro |
| Battery capacity | 5000 mAh | 8000 mAh | Oppo A7 Pro |
| Pixel density | 387 ppi | 397 ppi | Oppo A7 Pro |
| Wired charging | 50 W | 45 W | Nothing Phone (3a) Pro |
| RAM | 8 GB | 6 GB | Nothing Phone (3a) Pro |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) | Depends |
| OS | Android 15 | Android 16 | Depends |
| Storage | 128 GB | 256 GB | Oppo A7 Pro |
| Selfie camera | 50 MP | 8 MP | Nothing Phone (3a) Pro |
| Weight | 211 g | 205 g | Oppo A7 Pro |
| Thickness | 8.4 mm | 8.8 mm | Nothing Phone (3a) Pro |
| Water resistant (IP68) | — | ✓ | Oppo A7 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.6 in |
| Peak brightness | 3000 nits | 1400 nits |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5000 mAh | 8000 mAh |
Display1▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| Pixel density | 387 ppi | 397 ppi |
Battery2▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| Wired charging | 50 W | 45 W |
| Wireless charging | — | — |
Performance4▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6360 Max (6 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 50 MP | 8 MP |
Design3▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Oppo A7 Pro | |
|---|---|---|
| Weight | 211 g | 205 g |
| Thickness | 8.4 mm | 8.8 mm |
| Water resistant (IP68) | — | ✓ |
ZTE nubia Neo 5 Max
ZTE nubia A77
ZTE nubia A57
Samsung Galaxy A07s
Honor Play 50
vivo Y300 Pro