Oppo Reno16 ProvsSamsung Galaxy Z TriFold
🏆 Settled
Oppo Reno16 Pro — Pick the Oppo Reno16 Pro — it leads these groups: Display 2 Design 2 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Oppo Reno16 Pro if you care about…
- Peak brightness 3600 nits +2000 nits vs 1600 nits
- Refresh rate 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Battery capacity 6700 mAh +1100 mAh vs 5600 mAh
- Pixel density 460 ppi +191 ppi vs 269 ppi
Pick the Samsung Galaxy Z TriFold if you care about…
- Screen size 10 in +3.7 in vs 6.3 in
- Wireless charging ✓ vs —
- RAM 16 GB +4 GB vs 12 GB
- Storage 512 GB +256 GB vs 256 GB
Best price now
Oppo Reno16 Pro
Amazon from €859 →
Samsung Galaxy Z TriFold
Amazon →
Cheap alternatives
Where they differ
13 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.3 in | 10 in | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Peak brightness | 3600 nits | 1600 nits | Oppo Reno16 Pro |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz | Oppo Reno16 Pro |
| Battery capacity | 6700 mAh | 5600 mAh | Oppo Reno16 Pro |
| Pixel density | 460 ppi | 269 ppi | Oppo Reno16 Pro |
| Wired charging | 80 W | 45 W | Oppo Reno16 Pro |
| Wireless charging | — | ✓ | Samsung Galaxy Z TriFold |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Depends |
| Storage | 256 GB | 512 GB | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Selfie camera | 50 MP | 10 MP | Oppo Reno16 Pro |
| Weight | 188 g | 309 g | Oppo Reno16 Pro |
| Thickness | 8.2 mm | 12.9 mm | Oppo Reno16 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.3 in | 10 in |
| Peak brightness | 3600 nits | 1600 nits |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 6700 mAh | 5600 mAh |
Display1▾
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Pixel density | 460 ppi | 269 ppi |
Battery3▾
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Wired charging | 80 W | 45 W |
| Wireless charging power | 15 W | |
| Wireless charging | — | ✓ |
Performance4▾
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 512 GB |
Camera2▾
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Main camera | 200 MP | 200 MP |
| Selfie camera | 50 MP | 10 MP |
Design3▾
| Oppo Reno16 Pro | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Weight | 188 g | 309 g |
| Thickness | 8.2 mm | 12.9 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro