Oppo Reno16 ProvsVivo vivo iQOO 15 Ultra
🏆 Settled
Vivo vivo iQOO 15 Ultra — Pick the Vivo vivo iQOO 15 Ultra — it leads these groups: Display 2 Battery 2 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Oppo Reno16 Pro if you care about…
- Main camera 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Selfie camera 50 MP +18 MP vs 32 MP
- Weight 188 g +39 g vs 227 g
- Thickness 8.2 mm +0.5 mm vs 8.7 mm
Pick the Vivo vivo iQOO 15 Ultra if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Peak brightness 8000 nits +4400 nits vs 3600 nits
- Battery capacity 7400 mAh +700 mAh vs 6700 mAh
- Pixel density 508 ppi +48 ppi vs 460 ppi
Best price now
Oppo Reno16 Pro
Amazon from €859 →
Vivo vivo iQOO 15 Ultra
Amazon →
Cheap alternatives
Where they differ
12 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.3 in | 6.8 in | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| Peak brightness | 3600 nits | 8000 nits | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| Battery capacity | 6700 mAh | 7400 mAh | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| Pixel density | 460 ppi | 508 ppi | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| Wired charging | 80 W | 100 W | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| Wireless charging | — | ✓ | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depends |
| Main camera | 200 MP | 50 MP | Oppo Reno16 Pro |
| Selfie camera | 50 MP | 32 MP | Oppo Reno16 Pro |
| Weight | 188 g | 227 g | Oppo Reno16 Pro |
| Thickness | 8.2 mm | 8.7 mm | Oppo Reno16 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.3 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 3600 nits | 8000 nits |
| Refresh rate | 144 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 6700 mAh | 7400 mAh |
Display1▾
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| Pixel density | 460 ppi | 508 ppi |
Battery3▾
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| Wired charging | 80 W | 100 W |
| Wireless charging power | 40 W | |
| Wireless charging | — | ✓ |
Performance4▾
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| Main camera | 200 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Oppo Reno16 Pro | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| Weight | 188 g | 227 g |
| Thickness | 8.2 mm | 8.7 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro