Redmi Note 14vsSamsung Galaxy S26 FE
🏆 Settled
Redmi Note 14 — Pick the Redmi Note 14 — it leads these groups: Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Redmi Note 14 if you care about…
- Battery capacity 5110 mAh +210 mAh vs 4900 mAh
- Weight 190 g +3 g vs 193 g
- Width 75.7 mm +1.2 mm vs 76.9 mm
Pick the Samsung Galaxy S26 FE if you care about…
- Screen size 6.7 in +0.0 in vs 6.7 in
- Thickness 7.4 mm +0.6 mm vs 8.0 mm
- Length 161.6 mm +0.8 mm vs 162.4 mm
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
8 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | 5110 mAh | 4900 mAh | Redmi Note 14 |
| Display type | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Depends |
| OS | Xiaomi HyperOS | One UI 9 | Depends |
| Weight | 190 g | 193 g | Redmi Note 14 |
| Thickness | 8.0 mm | 7.4 mm | Samsung Galaxy S26 FE |
| Length | 162.4 mm | 161.6 mm | Samsung Galaxy S26 FE |
| Width | 75.7 mm | 76.9 mm | Redmi Note 14 |
| Colors | 子夜黑,星辉白,幻影青 查看外观 | 石墨色,蓝莓色,开心果色 查看外观 | Depends |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.7 in | 6.7 in |
| Peak brightness | 1900 nits | |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5110 mAh | 4900 mAh |
Display2▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Pixel density | 385 ppi | |
| Display type | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
Battery3▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Wired charging | 45 W | 45 W |
| Wireless charging power | 15 W | |
| Wireless charging | ✓ |
Performance4▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | |
| Chipset | Exynos 2500 (3 nm) | |
| OS | Xiaomi HyperOS | One UI 9 |
| Storage | 128 GB |
Camera2▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | |
| Selfie camera | 12 MP |
Design6▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Weight | 190 g | 193 g |
| Thickness | 8.0 mm | 7.4 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | |
| Length | 162.4 mm | 161.6 mm |
| Width | 75.7 mm | 76.9 mm |
| Colors | 子夜黑,星辉白,幻影青 查看外观 | 石墨色,蓝莓色,开心果色 查看外观 |
Memory1▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Memory card slot | — | — |
Features1▾
| Redmi Note 14 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Face unlock | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo