Xiaomi 17T ProvsXiaomi 18 Fold
🏆 Settled
Xiaomi 18 Fold — Pick the Xiaomi 18 Fold — it leads these groups: Display 2
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Xiaomi 17T Pro if you care about…
- Refresh rate 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Battery capacity 7000 mAh +1900 mAh vs 5100 mAh
- Pixel density 447 ppi +65 ppi vs 382 ppi
- Wired charging 100 W +33 W vs 67 W
Pick the Xiaomi 18 Fold if you care about…
- Screen size 7.6 in +0.8 in vs 6.8 in
- Peak brightness 4000 nits +500 nits vs 3500 nits
- Main camera 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Thickness 5 mm +3.3 mm vs 8.3 mm
Best price now
Xiaomi 17T Pro
Amazon from $680 →
Xiaomi 18 Fold
Amazon →
Cheap alternatives
Where they differ
13 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 7.6 in | Xiaomi 18 Fold |
| Peak brightness | 3500 nits | 4000 nits | Xiaomi 18 Fold |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz | Xiaomi 17T Pro |
| Battery capacity | 7000 mAh | 5100 mAh | Xiaomi 17T Pro |
| Pixel density | 447 ppi | 382 ppi | Xiaomi 17T Pro |
| Wired charging | 100 W | 67 W | Xiaomi 17T Pro |
| Wireless charging | ✓ | — | Xiaomi 17T Pro |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) | Depends |
| OS | Android 16 | Xiaomi HyperOS | Depends |
| Main camera | 50 MP | 200 MP | Xiaomi 18 Fold |
| Selfie camera | 32 MP | 16 MP | Xiaomi 17T Pro |
| Weight | 219 g | 226 g | Xiaomi 17T Pro |
| Thickness | 8.3 mm | 5 mm | Xiaomi 18 Fold |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 7.6 in |
| Peak brightness | 3500 nits | 4000 nits |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 7000 mAh | 5100 mAh |
Display1▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| Pixel density | 447 ppi | 382 ppi |
Battery3▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| Wired charging | 100 W | 67 W |
| Wireless charging power | 50 W | 50 W |
| Wireless charging | ✓ | — |
Performance4▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Xiaomi HyperOS |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 200 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 16 MP |
Design5▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| Weight | 219 g | 226 g |
| Thickness | 8.3 mm | 5 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
| Colors | 暖金白,黑色,西野红 查看外观 | |
| Body material | 弧型水滴金属中框 查看外观图 |
Features1▾
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 18 Fold | |
|---|---|---|
| Face unlock | ✓ |
Samsung Galaxy A07s
Honor Play 50
vivo Y300 Pro
Huawei Pura X Max 16GB/1TB/Collector's Edition
Oppo Find X8 Pro
Nubia RedMagic 11 Pro+ 24GB+1TB