Xiaomi Poco F9 UltravsXiaomi Redmi K100 Pro
🏆 Settled
Xiaomi Redmi K100 Pro — Pick the Xiaomi Redmi K100 Pro — it leads these groups: Design 2 Battery 1 Display 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Xiaomi Poco F9 Ultra if you care about…
- Screen size 6.9 in +0.3 in vs 6.6 in
Pick the Xiaomi Redmi K100 Pro if you care about…
- Battery capacity 8580 mAh +530 mAh vs 8050 mAh
- Pixel density 419 ppi +3 ppi vs 416 ppi
- Weight 218 g +17 g vs 235 g
- Thickness 8.6 mm +0.1 mm vs 8.7 mm
Best price now
Xiaomi Poco F9 Ultra
Amazon from €830 →
Xiaomi Redmi K100 Pro
Amazon →
Cheap alternatives
Where they differ
6 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.9 in | 6.6 in | Xiaomi Poco F9 Ultra |
| Battery capacity | 8050 mAh | 8580 mAh | Xiaomi Redmi K100 Pro |
| Pixel density | 416 ppi | 419 ppi | Xiaomi Redmi K100 Pro |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) | Depends |
| Weight | 235 g | 218 g | Xiaomi Redmi K100 Pro |
| Thickness | 8.7 mm | 8.6 mm | Xiaomi Redmi K100 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.9 in | 6.6 in |
| Peak brightness | 4500 nits | 4500 nits |
| Refresh rate | 185 Hz | 185 Hz |
Battery1▾
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 8050 mAh | 8580 mAh |
Display1▾
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | |
|---|---|---|
| Pixel density | 416 ppi | 419 ppi |
Battery3▾
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | |
|---|---|---|
| Wired charging | 100 W | 100 W |
| Wireless charging power | 50 W | 50 W |
| Wireless charging | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | |
|---|---|---|
| Main camera | 200 MP | 200 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Xiaomi Poco F9 Ultra | Xiaomi Redmi K100 Pro | |
|---|---|---|
| Weight | 235 g | 218 g |
| Thickness | 8.7 mm | 8.6 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro