Honor Magic8 Pro Airvsvivo S60
🏆 Entschieden
vivo S60 — Nimm das vivo S60 — es führt bei diesen Gruppen: Display 2 Battery 1 Battery 1
Gruppe antippen für den Beweis · Die Bewertungsmethode ist öffentlich
Auf einen Blick
0–100 pro Gruppe, normalisiert in der Kategorie · Gruppe antippen für Details
Wie wählen
Nimm das Honor Magic8 Pro Air, wenn dir wichtig ist…
- Gewicht 155 g +50 g vs 205 g
- Dicke 6.1 mm +1.7 mm vs 7.8 mm
Nimm das vivo S60, wenn dir wichtig ist…
- Bildschirmgröße 6.6 in +0.3 in vs 6.3 in
- Bildwiederholrate 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Akkukapazität 7200 mAh +1700 mAh vs 5500 mAh
- Kabelgebundenes Laden 90 W +10 W vs 80 W
Bester Preis jetzt
Günstige Alternativen
Wo sie sich unterscheiden
7 · Nur abweichende Zeilen, mit Urteil pro Zeile
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | Wo sie sich unterscheiden | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6.3 in | 6.6 in | vivo S60 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz | vivo S60 |
| Akkukapazität | 5500 mAh | 7200 mAh | vivo S60 |
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 90 W | vivo S60 |
| Betriebssystem | Android 16 | OriginOS 6 | Kommt darauf an |
| Gewicht | 155 g | 205 g | Honor Magic8 Pro Air |
| Dicke | 6.1 mm | 7.8 mm | Honor Magic8 Pro Air |
Das komplette Datenblatt
Gruppiert und einklappbar · Gruppe antippen zum Einklappen
Display3▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6.3 in | 6.6 in |
| Spitzenhelligkeit | 6000 nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 5500 mAh | 7200 mAh |
Display2▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| Pixeldichte | 461 ppi | |
| Displaytyp | AMOLED |
Battery3▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 90 W |
| Wireless-Ladeleistung | 50 W | |
| Kabelloses Laden | ✓ |
Performance4▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| Betriebssystem | Android 16 | OriginOS 6 |
| Speicher | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP | |
| Frontkamera | 50 MP |
Design7▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| Gewicht | 155 g | 205 g |
| Dicke | 6.1 mm | 7.8 mm |
| Wasserdicht (IP68) | ✓ | |
| Länge | 157.5 mm | |
| Breite | 74.3 mm | |
| Farben | 星星海,初夏绿,仲夏夜 查看外观 | |
| Gehäusematerial | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 查看外观图 |
Features1▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo S60 | |
|---|---|---|
| Gesichtsentsperrung | ✓ |
vivo Y500 Pro
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo
iQOO 15