Xiaomi Poco Pad C1vsXiaomi Redmi K Pad 2
🏆 Entschieden
Xiaomi Redmi K Pad 2 — Nimm das Xiaomi Redmi K Pad 2 — es führt bei diesen Gruppen: Display 3 Battery 2 Performance 2
Gruppe antippen für den Beweis · Die Bewertungsmethode ist öffentlich
🏆 Gesamtsieger
Xiaomi Redmi K Pad 2
Xiaomi53Punkte / 100
11 Vorteile · 1 Gleichstände
Bei Amazon ansehen →
Auf einen Blick
0–100 pro Gruppe, normalisiert in der Kategorie · Gruppe antippen für Details
| Xiaomi Poco Pad C1 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Display | 26 | 50 |
| Battery | 22 | 63 |
| Performance | 11 | 66 |
| Camera | 8 | 19 |
| Design | 49 | 60 |
Wie wählen
Nimm das Xiaomi Poco Pad C1, wenn dir wichtig ist…
- Bildschirmgröße 9.7 in +0.9 in vs 8.8 in
Nimm das Xiaomi Redmi K Pad 2, wenn dir wichtig ist…
- Spitzenhelligkeit 1100 nits +600 nits vs 500 nits
- Bildwiederholrate 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Pixeldichte 403 ppi +135 ppi vs 268 ppi
- Akkukapazität 9100 mAh +1500 mAh vs 7600 mAh
Bester Preis jetzt
Günstige Alternativen
Wo sie sich unterscheiden
13 · Nur abweichende Zeilen, mit Urteil pro Zeile
| Xiaomi Poco Pad C1 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | Wo sie sich unterscheiden | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 9.7 in | 8.8 in | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Spitzenhelligkeit | 500 nits | 1100 nits | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 165 Hz | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Pixeldichte | 268 ppi | 403 ppi | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Akkukapazität | 7600 mAh | 9100 mAh | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Kabelgebundenes Laden | 18 W | 67 W | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Speicher | 64 GB | 256 GB | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Kommt darauf an |
| Hauptkamera | 8 MP | 13 MP | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Frontkamera | 5 MP | 8 MP | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Gewicht | 406 g | 345 g | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| Dicke | 7.4 mm | 6.6 mm | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
Das komplette Datenblatt
Gruppiert und einklappbar · Gruppe antippen zum Einklappen
Display4▾
| Xiaomi Poco Pad C1 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 9.7 in | 8.8 in |
| Spitzenhelligkeit | 500 nits | 1100 nits |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 165 Hz |
| Pixeldichte | 268 ppi | 403 ppi |
Battery2▾
| Xiaomi Poco Pad C1 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 7600 mAh | 9100 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 18 W | 67 W |
Performance4▾
| Xiaomi Poco Pad C1 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Speicher | 64 GB | 256 GB |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Betriebssystem | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Xiaomi Poco Pad C1 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Hauptkamera | 8 MP | 13 MP |
| Frontkamera | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Xiaomi Poco Pad C1 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Gewicht | 406 g | 345 g |
| Dicke | 7.4 mm | 6.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove