Apple iPad (2025)vsLenovo Tab Plus Gen 2
🏆 Decidido
Apple iPad (2025) — Elige el Apple iPad (2025) — lidera estos grupos: Design 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Apple iPad (2025) | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Display | 29 | 38 |
| Battery | 50 | 56 |
| Performance | 32 | 40 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 46 | 2 |
Cómo elegir
Elige el Apple iPad (2025) si te importa…
- Densidad de píxeles 264 ppi +15 ppi vs 249 ppi
- Cámara frontal 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Peso 477 g +283 g vs 760 g
Elige el Lenovo Tab Plus Gen 2 si te importa…
- Tamaño de pantalla 12.1 in +1.1 in vs 11 in
- Brillo máximo 800 nits +300 nits vs 500 nits
- RAM 8 GB +2 GB vs 6 GB
- Cámara principal 13 MP +1 MP vs 12 MP
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
9 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Apple iPad (2025) | Lenovo Tab Plus Gen 2 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 12.1 in | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Brillo máximo | 500 nits | 800 nits | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Densidad de píxeles | 264 ppi | 249 ppi | Apple iPad (2025) |
| RAM | 6 GB | 8 GB | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Procesador | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | iPadOS 18.3.2 | Android 16 | Depende |
| Cámara principal | 12 MP | 13 MP | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad (2025) |
| Peso | 477 g | 760 g | Apple iPad (2025) |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 12.1 in |
| Brillo máximo | 500 nits | 800 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | |
| Densidad de píxeles | 264 ppi | 249 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 10200 mAh | |
| Carga por cable | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Procesador | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
| Sistema operativo | iPadOS 18.3.2 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 12 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Peso | 477 g | 760 g |
| Grosor | 7 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove