Apple iPad Air 13 (2025)vsAsus Pad (T3201)
🏆 Decidido
Asus Pad (T3201) — Elige el Asus Pad (T3201) — lidera estos grupos: Display 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Apple iPad Air 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Display | 42 | 57 |
| Battery | 56 | 48 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 22 | 15 |
| Design | 41 | 46 |
Cómo elegir
Elige el Apple iPad Air 13 (2025) si te importa…
- Tamaño de pantalla 13 in +0.8 in vs 12.2 in
- Capacidad de batería 9705 mAh +705 mAh vs 9000 mAh
- Cámara frontal 12 MP +7 MP vs 5 MP
- Grosor 6.1 mm +0.4 mm vs 6.5 mm
Elige el Asus Pad (T3201) si te importa…
- Brillo máximo 2000 nits +1400 nits vs 600 nits
- Densidad de píxeles 275 ppi +11 ppi vs 264 ppi
- Cámara principal 13 MP +1 MP vs 12 MP
- Peso 523 g +93 g vs 616 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Apple iPad Air 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 12.2 in | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Brillo máximo | 600 nits | 2000 nits | Asus Pad (T3201) |
| Densidad de píxeles | 264 ppi | 275 ppi | Asus Pad (T3201) |
| Capacidad de batería | 9705 mAh | 9000 mAh | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Procesador | Apple M3 | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | iPadOS 18.3.2 | Android 16 | Depende |
| Cámara principal | 12 MP | 13 MP | Asus Pad (T3201) |
| Cámara frontal | 12 MP | 5 MP | Apple iPad Air 13 (2025) |
| Peso | 616 g | 523 g | Asus Pad (T3201) |
| Grosor | 6.1 mm | 6.5 mm | Apple iPad Air 13 (2025) |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 12.2 in |
| Brillo máximo | 600 nits | 2000 nits |
| Tasa de refresco | 144 Hz | |
| Densidad de píxeles | 264 ppi | 275 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 9705 mAh | 9000 mAh |
| Carga por cable | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Procesador | Apple M3 | Mediatek Dimensity 8300 (4 nm) |
| Sistema operativo | iPadOS 18.3.2 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 12 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 5 MP |
Design2▾
| Apple iPad Air 13 (2025) | Asus Pad (T3201) | |
|---|---|---|
| Peso | 616 g | 523 g |
| Grosor | 6.1 mm | 6.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove