Apple iPhone 17evsVivo vivo V80 Lite
🏆 Decidido
Apple iPhone 17e — Elige el Apple iPhone 17e — lidera estos grupos: Performance 2 Design 2 Display 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Apple iPhone 17e
Apple34puntos / 100
7 ventajas · 8 empates
PCMag ★ 4.0
Ver en Amazon · from $547 →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Apple iPhone 17e si te importa…
- Brillo máximo 1200 nits +200 nits vs 1000 nits
- Densidad de píxeles 460 ppi +10 ppi vs 450 ppi
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- RAM 8 GB +2 GB vs 6 GB
Elige el Vivo vivo V80 Lite si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.7 in vs 6.1 in
- Capacidad de batería 10000 mAh +5995 mAh vs 4005 mAh
- Cámara principal 50 MP +2 MP vs 48 MP
- Cámara frontal 32 MP +20 MP vs 12 MP
Mejor precio ahora
Apple iPhone 17e
Amazon from $547 →
Vivo vivo V80 Lite
Amazon →
Alternativas baratas
Dónde difieren
13 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.1 in | 6.8 in | Vivo vivo V80 Lite |
| Brillo máximo | 1200 nits | 1000 nits | Apple iPhone 17e |
| Capacidad de batería | 4005 mAh | 10000 mAh | Vivo vivo V80 Lite |
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 450 ppi | Apple iPhone 17e |
| Carga inalámbrica | ✓ | — | Apple iPhone 17e |
| RAM | 8 GB | 6 GB | Apple iPhone 17e |
| Procesador | Apple A19 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300e (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | iOS 26.3 | Android 16 | Depende |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 17e |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP | Vivo vivo V80 Lite |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP | Vivo vivo V80 Lite |
| Peso | 169 g | 224 g | Apple iPhone 17e |
| Grosor | 7.8 mm | 8.6 mm | Apple iPhone 17e |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.1 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 1200 nits | 1000 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 4005 mAh | 10000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 44 W | |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Procesador | Apple A19 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300e (6 nm) |
| Sistema operativo | iOS 26.3 | Android 16 |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17e | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Peso | 169 g | 224 g |
| Grosor | 7.8 mm | 8.6 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII