Asus ROG Phone 9 FEvsHuawei novaFlip
🏆 Decidido
Asus ROG Phone 9 FE — Elige el Asus ROG Phone 9 FE — lidera estos grupos: Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Asus ROG Phone 9 FE si te importa…
- Tasa de refresco 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 5500 mAh +1100 mAh vs 4400 mAh
Elige el Huawei novaFlip si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.9 in +0.2 in vs 6.8 in
- Carga por cable 66 W +1 W vs 65 W
- Peso 195 g +30 g vs 225 g
- Grosor 6.9 mm +2.0 mm vs 8.9 mm
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
7 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.9 in | Huawei novaFlip |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 4400 mAh | Asus ROG Phone 9 FE |
| Carga por cable | 65 W | 66 W | Huawei novaFlip |
| Sistema operativo | Android 15 | HarmonyOS 4.2 | Depende |
| Peso | 225 g | 195 g | Huawei novaFlip |
| Grosor | 8.9 mm | 6.9 mm | Huawei novaFlip |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.9 in |
| Brillo máximo | 2500 nits | |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 4400 mAh |
Display2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 388 ppi | |
| Tipo de pantalla | 主:OLED副:OLED |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 65 W | 66 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | |
| Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| Sistema operativo | Android 15 | HarmonyOS 4.2 |
| Almacenamiento | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | |
| Cámara frontal | 32 MP |
Design6▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| Peso | 225 g | 195 g |
| Grosor | 8.9 mm | 6.9 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 169.8 mm | |
| Anchura | 75.4 mm | |
| Colores | 向新绿,樱语粉,星耀黑,零度白 查看外观 |
Features1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Huawei novaFlip | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo