Asus ROG Phone 9 ProvsHuawei nova 16 Pro 1TB
🏆 Ganador global
Asus ROG Phone 9 Pro
Asus51puntos / 100
1 ventajas · 17 empates
CNET ★ 3.8
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Asus ROG Phone 9 Pro si te importa…
- Tasa de refresco 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
Elige el Huawei nova 16 Pro 1TB si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.1 in vs 6.8 in
- Capacidad de batería 7000 mAh +1200 mAh vs 5800 mAh
- Carga por cable 100 W +35 W vs 65 W
- Peso 218 g +9 g vs 227 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
6 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tasa de refresco | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 7000 mAh | Huawei nova 16 Pro 1TB |
| Carga por cable | 65 W | 100 W | Huawei nova 16 Pro 1TB |
| Sistema operativo | Android 15 | HarmonyOS 6.1 | Depende |
| Peso | 227 g | 218 g | Huawei nova 16 Pro 1TB |
| Grosor | 8.9 mm | 7.1 mm | Huawei nova 16 Pro 1TB |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 2500 nits | |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 388 ppi | |
| Tipo de pantalla | OLED |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 65 W | 100 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| Sistema operativo | Android 15 | HarmonyOS 6.1 |
| Almacenamiento | 512 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | |
| Cámara frontal | 32 MP |
Design7▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Peso | 227 g | 218 g |
| Grosor | 8.9 mm | 7.1 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 163 mm | |
| Anchura | 78 mm | |
| Colores | 晴空蓝,天际白,幻彩贝母,星空黑 查看外观 | |
| Material del cuerpo | 后盖:玻璃 边框:铝合金 查看外观图 |
Features1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi Civi 5 Pro
Xiaomi 18 Fold 16GB/1TB
Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro