Asus ROG Phone 9vsMotorola Razr 70+
🏆 Decidido
Motorola Razr 70+ — Elige el Motorola Razr 70+ — lidera estos grupos: Display 2 Design 2 Display 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Motorola Razr 70+
Motorola43puntos / 100
5 ventajas · 10 empates
Ver en Amazon · from €829 →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Asus ROG Phone 9 si te importa…
- Tasa de refresco 185 Hz +20 Hz vs 165 Hz
- Capacidad de batería 5800 mAh +1300 mAh vs 4500 mAh
- Carga por cable 65 W +20 W vs 45 W
Elige el Motorola Razr 70+ si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.9 in +0.1 in vs 6.8 in
- Brillo máximo 3000 nits +500 nits vs 2500 nits
- Densidad de píxeles 414 ppi +26 ppi vs 388 ppi
- Peso 189 g +38 g vs 227 g
Mejor precio ahora
Asus ROG Phone 9
Amazon from $2015 →
Motorola Razr 70+
Amazon from €829 →
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.9 in | Motorola Razr 70+ |
| Brillo máximo | 2500 nits | 3000 nits | Motorola Razr 70+ |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 165 Hz | Asus ROG Phone 9 |
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 4500 mAh | Asus ROG Phone 9 |
| Densidad de píxeles | 388 ppi | 414 ppi | Motorola Razr 70+ |
| Carga por cable | 65 W | 45 W | Asus ROG Phone 9 |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 | Depende |
| Peso | 227 g | 189 g | Motorola Razr 70+ |
| Grosor | 8.9 mm | 7.1 mm | Motorola Razr 70+ |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.9 in |
| Brillo máximo | 2500 nits | 3000 nits |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5800 mAh | 4500 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 388 ppi | 414 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 65 W | 45 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Carga inalámbrica | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 | Motorola Razr 70+ | |
|---|---|---|
| Peso | 227 g | 189 g |
| Grosor | 8.9 mm | 7.1 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro