ASUS VivoBook S410UAvsLenovo ThinkPad E490
🏆 Decidido
ASUS VivoBook S410UA — Elige el ASUS VivoBook S410UA — lidera estos grupos: Design 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Display | 20 | 20 |
| Performance | 0 | 7 |
| Battery | 14 | 19 |
| Design | 76 | 19 |
Cómo elegir
Elige el ASUS VivoBook S410UA si te importa…
- Peso 1300 g +450 g vs 1750 g
Elige el Lenovo ThinkPad E490 si te importa…
- Frecuencia de CPU 1.8 GHz +0.2 GHz vs 1.6 GHz
- Almacenamiento 512 GB +256 GB vs 256 GB
- Capacidad de batería 45 Wh +3 Wh vs 42 Wh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
7 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad E490 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Procesador | i5-8250U | i7-8565U | Depende |
| Frecuencia de CPU | 1.6 GHz | 1.8 GHz | Lenovo ThinkPad E490 |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB | Lenovo ThinkPad E490 |
| Gráficos | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | Depende |
| Capacidad de batería | 42 Wh | 45 Wh | Lenovo ThinkPad E490 |
| Peso | 1300 g | 1750 g | ASUS VivoBook S410UA |
| Sistema operativo | Windows 10 | No | Depende |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14 in | 14 in |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels | |
| Pantalla táctil | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Procesador | i5-8250U | i7-8565U |
| Frecuencia de CPU | 1.6 GHz | 1.8 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Gráficos | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics |
| GPU discreta | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 42 Wh | 45 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Peso | 1300 g | 1750 g |
| Sistema operativo | Windows 10 | No |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590