Bang & Olufsen Beoplay HXvsSony WH-1000XM5
🏆 Decidido
Sony WH-1000XM5 — Elige el Sony WH-1000XM5 — lidera estos grupos: Audio 3 Design 1 Features 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
Bang & Olufsen Beoplay HX
Bang & Olufsen48puntos / 100
3 ventajas · 12 empates
Users ★ 3.9
Ver en Amazon →
🏆 Ganador global
Sony WH-1000XM5
Sony56puntos / 100
6 ventajas · 9 empates
PCMag ★ 4.5
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Sony WH-1000XM5 | |
|---|---|---|
| Design | 23 | 31 |
| Features | 71 | 100 |
| Battery | 28 | 16 |
| Audio | 49 | 61 |
| Connectivity | 71 | 81 |
Cómo elegir
Elige el Bang & Olufsen Beoplay HX si te importa…
- Tiempo de carga 3 h +0.5 h vs 3.5 h
- Unidad de diafragma 40 mm +10 mm vs 30 mm
- Impedancia 24 Ω +24 Ω vs 48 Ω
Elige el Sony WH-1000XM5 si te importa…
- Peso 250 g +35 g vs 285 g
- Micrófono integrado ✓ vs —
- Frecuencia más baja 4 Hz +16 Hz vs 20 Hz
- Frecuencia más alta 40000 Hz +18000 Hz vs 22000 Hz
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
9 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Sony WH-1000XM5 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Peso | 285 g | 250 g | Sony WH-1000XM5 |
| Micrófono integrado | — | ✓ | Sony WH-1000XM5 |
| Tiempo de carga | 3 h | 3.5 h | Bang & Olufsen Beoplay HX |
| Unidad de diafragma | 40 mm | 30 mm | Bang & Olufsen Beoplay HX |
| Impedancia | 24 Ω | 48 Ω | Bang & Olufsen Beoplay HX |
| Frecuencia más baja | 20 Hz | 4 Hz | Sony WH-1000XM5 |
| Frecuencia más alta | 22000 Hz | 40000 Hz | Sony WH-1000XM5 |
| LDAC | — | ✓ | Sony WH-1000XM5 |
| Versión de Bluetooth | 5.1 | 5.2 | Sony WH-1000XM5 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Design3▾
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Sony WH-1000XM5 | |
|---|---|---|
| Peso | 285 g | 250 g |
| Resistencia al sudor y al agua | — | — |
| Diseño plegable | — | — |
Features2▾
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Sony WH-1000XM5 | |
|---|---|---|
| Cancelación activa del ruido | ✓ | ✓ |
| Micrófono integrado | — | ✓ |
Battery2▾
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Sony WH-1000XM5 | |
|---|---|---|
| Autonomía de la batería | 40 h | 40 h |
| Tiempo de carga | 3 h | 3.5 h |
Audio5▾
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Sony WH-1000XM5 | |
|---|---|---|
| Unidad de diafragma | 40 mm | 30 mm |
| Impedancia | 24 Ω | 48 Ω |
| Frecuencia más baja | 20 Hz | 4 Hz |
| Frecuencia más alta | 22000 Hz | 40000 Hz |
| LDAC | — | ✓ |
Connectivity3▾
| Bang & Olufsen Beoplay HX | Sony WH-1000XM5 | |
|---|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| Conexión multipunto | ✓ | ✓ |
| Carga USB-C | ✓ | ✓ |
Sonos Ace
Sony WH-CH720N
Sony WH-1000XM6
Sony WH-1000XM4
Sennheiser Momentum 4 Wireless
Marshall Monitor III