Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50vsEltaMD UV Clear SPF46
🏆 Decidido
Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 — Elige el Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 — lidera estos grupos: Protection 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50
Canmake46puntos / 100
3 ventajas · 11 empates
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | EltaMD UV Clear SPF46 | |
|---|---|---|
| Protection | 65 | 21 |
| Formula | 43 | 83 |
| Actives | 26 | 39 |
Cómo elegir
Elige el Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 si te importa…
- SPF 50 +4 vs 46
- Filtros UV 5 +5 vs 0
- Ceramidas ✓ vs —
Elige el EltaMD UV Clear SPF46 si te importa…
- Número de ingredientes 17 +18 vs 35
- Ingredientes destacados 2 +2 vs 0
- Ingredientes a evitar 14 +6 vs 20
- Niacinamida ✓ vs —
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
8 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | EltaMD UV Clear SPF46 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| SPF | 50 | 46 | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Filtros UV | 5 | 0 | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Número de ingredientes | 35 | 17 | EltaMD UV Clear SPF46 |
| Ingredientes destacados | 0 | 2 | EltaMD UV Clear SPF46 |
| Ingredientes a evitar | 20 | 14 | EltaMD UV Clear SPF46 |
| Niacinamida | — | ✓ | EltaMD UV Clear SPF46 |
| Ceramidas | ✓ | — | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Exfoliantes AHA | — | ✓ | EltaMD UV Clear SPF46 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Protection2▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | EltaMD UV Clear SPF46 | |
|---|---|---|
| SPF | 50 | 46 |
| Filtros UV | 5 | 0 |
Formula4▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | EltaMD UV Clear SPF46 | |
|---|---|---|
| Número de ingredientes | 35 | 17 |
| Ingredientes destacados | 0 | 2 |
| Ingredientes a evitar | 20 | 14 |
| Sin fragancia | ✓ | ✓ |
Actives8▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | EltaMD UV Clear SPF46 | |
|---|---|---|
| Niacinamida | — | ✓ |
| Ácido hialurónico | ✓ | ✓ |
| Vitamina C | — | — |
| Ceramidas | ✓ | — |
| Retinoide | — | — |
| Ácido salicílico | — | — |
| Exfoliantes AHA | — | ✓ |
| Arcilla | — | — |
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream
ISDIN Fusion Water SPF50
Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50
Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50
Supergoop Unseen Sunscreen