DELL S2721QSvsLG UltraWide 34WP65C
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| DELL S2721QS | LG UltraWide 34WP65C | |
|---|---|---|
| Display | 31 | 58 |
| Performance | 50 | 50 |
| Connectivity | 61 | 61 |
| Ergonomics | 89 | 82 |
Cómo elegir
Elige el DELL S2721QS si te importa…
- Tiempo de respuesta 4 ms +1 ms vs 5 ms
- Brillo 350 cd/m² +50 cd/m² vs 300 cd/m²
- Peso (con soporte) 6400 g +1300 g vs 7700 g
- Consumo por 1000 h 29 kWh +7 kWh vs 36 kWh
Elige el LG UltraWide 34WP65C si te importa…
- Tamaño de pantalla 34 in +7 in vs 27 in
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
7 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| DELL S2721QS | LG UltraWide 34WP65C | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 in | 34 in | LG UltraWide 34WP65C |
| Resolución | 3840 x 2160 pixels | 3440 x 1440 pixels | Depende |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | 5 ms | DELL S2721QS |
| Brillo | 350 cd/m² | 300 cd/m² | DELL S2721QS |
| Tipo de panel | IPS | VA | Depende |
| Peso (con soporte) | 6400 g | 7700 g | DELL S2721QS |
| Consumo por 1000 h | 29 kWh | 36 kWh | DELL S2721QS |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display8▾
| DELL S2721QS | LG UltraWide 34WP65C | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 in | 34 in |
| Resolución | 3840 x 2160 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | 5 ms |
| Brillo | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tipo de panel | IPS | VA |
| Cobertura sRGB | 99 % | 99 % |
| Compatibilidad HDR | ✓ |
Performance2▾
| DELL S2721QS | LG UltraWide 34WP65C | |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ |
| VESA Adaptive Sync | — | — |
Connectivity3▾
| DELL S2721QS | LG UltraWide 34WP65C | |
|---|---|---|
| Puertos HDMI | 2 | 2 |
| Puertos DisplayPort | 1 | 1 |
| Altavoces integrados | ✓ | ✓ |
Ergonomics4▾
| DELL S2721QS | LG UltraWide 34WP65C | |
|---|---|---|
| Ajuste de altura | ✓ | ✓ |
| Montaje VESA | ✓ | ✓ |
| Peso (con soporte) | 6400 g | 7700 g |
| Consumo por 1000 h | 29 kWh | 36 kWh |
GIGABYTE M27Q
MSI Optix MAG274QRF
AOC Gaming 24G2
PHILIPS E Line 276E8VJSB
BENQ EW3270U
ASUS TUF Gaming VG27AQ