Google Pixel 10 Pro FoldvsOppo Reno16 FS
🏆 Decidido
Oppo Reno16 FS — Elige el Oppo Reno16 FS — lidera estos grupos: Camera 2 Battery 1 Display 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Google Pixel 10 Pro Fold si te importa…
- Tamaño de pantalla 8 in +1.4 in vs 6.6 in
- Brillo máximo 3000 nits +2400 nits vs 600 nits
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
Elige el Oppo Reno16 FS si te importa…
- Capacidad de batería 6500 mAh +1485 mAh vs 5015 mAh
- Densidad de píxeles 397 ppi +23 ppi vs 374 ppi
- Carga por cable 45 W +15 W vs 30 W
- Almacenamiento 512 GB +256 GB vs 256 GB
Mejor precio ahora
Google Pixel 10 Pro Fold
Amazon from $1089 →
Oppo Reno16 FS
Amazon →
Alternativas baratas
Dónde difieren
13 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8 in | 6.6 in | Google Pixel 10 Pro Fold |
| Brillo máximo | 3000 nits | 600 nits | Google Pixel 10 Pro Fold |
| Capacidad de batería | 5015 mAh | 6500 mAh | Oppo Reno16 FS |
| Densidad de píxeles | 374 ppi | 397 ppi | Oppo Reno16 FS |
| Carga por cable | 30 W | 45 W | Oppo Reno16 FS |
| Carga inalámbrica | ✓ | — | Google Pixel 10 Pro Fold |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Google Pixel 10 Pro Fold |
| Procesador | Google Tensor G5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | Depende |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB | Oppo Reno16 FS |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP | Oppo Reno16 FS |
| Cámara frontal | 10 MP | 50 MP | Oppo Reno16 FS |
| Peso | 258 g | 194 g | Oppo Reno16 FS |
| Grosor | 5.2 mm | 8.4 mm | Google Pixel 10 Pro Fold |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8 in | 6.6 in |
| Brillo máximo | 3000 nits | 600 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5015 mAh | 6500 mAh |
Display1▾
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 374 ppi | 397 ppi |
Battery3▾
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 30 W | 45 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ | — |
Performance4▾
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Procesador | Google Tensor G5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
Camera2▾
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 10 MP | 50 MP |
Design3▾
| Google Pixel 10 Pro Fold | Oppo Reno16 FS | |
|---|---|---|
| Peso | 258 g | 194 g |
| Grosor | 5.2 mm | 8.4 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro