Google Pixel 10 Pro XLvsGoogle Pixel 11
🏆 Decidido
Google Pixel 10 Pro XL — Elige el Google Pixel 10 Pro XL — lidera estos grupos: Display 2 Camera 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Google Pixel 10 Pro XL
Google44puntos / 100
9 ventajas · 6 empates
PCMag ★ 4.0
Ver en Amazon · from $731 →
Google Pixel 11
Google29puntos / 100
1 ventajas · 14 empates
PCMag ★ 4.0
Ver en Amazon · from $899 →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Google Pixel 10 Pro XL si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Brillo máximo 3300 nits +300 nits vs 3000 nits
- Capacidad de batería 5200 mAh +215 mAh vs 4985 mAh
- Densidad de píxeles 486 ppi +64 ppi vs 422 ppi
Elige el Google Pixel 11 si te importa…
- Peso 197 g +35 g vs 232 g
Mejor precio ahora
Google Pixel 10 Pro XL
Amazon from $731 →
Google Pixel 11
Amazon from $899 →
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.3 in | Google Pixel 10 Pro XL |
| Brillo máximo | 3300 nits | 3000 nits | Google Pixel 10 Pro XL |
| Capacidad de batería | 5200 mAh | 4985 mAh | Google Pixel 10 Pro XL |
| Densidad de píxeles | 486 ppi | 422 ppi | Google Pixel 10 Pro XL |
| Carga por cable | 45 W | 30 W | Google Pixel 10 Pro XL |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Google Pixel 10 Pro XL |
| Procesador | Google Tensor G5 (3 nm) | Google Tensor G6 (3 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 17 | Depende |
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP | Google Pixel 10 Pro XL |
| Cámara frontal | 42 MP | 10.5 MP | Google Pixel 10 Pro XL |
| Peso | 232 g | 197 g | Google Pixel 11 |
| Grosor | 8.5 mm | 8.6 mm | Google Pixel 10 Pro XL |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.3 in |
| Brillo máximo | 3300 nits | 3000 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5200 mAh | 4985 mAh |
Display1▾
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 486 ppi | 422 ppi |
Battery3▾
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 45 W | 30 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Procesador | Google Tensor G5 (3 nm) | Google Tensor G6 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 17 |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Cámara frontal | 42 MP | 10.5 MP |
Design3▾
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| Peso | 232 g | 197 g |
| Grosor | 8.5 mm | 8.6 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Samsung Galaxy S25 Edge
Apple iPhone Air
Realme GT 7T
Realme GT 7
Asus Zenfone 12 Ultra
Motorola Edge 60 Neo