Honor Magic V6vsRealme 16 Pro+
🏆 Decidido
Realme 16 Pro+ — Elige el Realme 16 Pro+ — lidera estos grupos: Display 2 Camera 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Realme 16 Pro+
Realme52puntos / 100
7 ventajas · 8 empates
Ver en Amazon · from $979 →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Honor Magic V6 si te importa…
- Tamaño de pantalla 8.0 in +1.2 in vs 6.8 in
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Almacenamiento 256 GB +128 GB vs 128 GB
Elige el Realme 16 Pro+ si te importa…
- Brillo máximo 6500 nits +1500 nits vs 5000 nits
- Tasa de refresco 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 7000 mAh +340 mAh vs 6660 mAh
- Densidad de píxeles 453 ppi +50 ppi vs 403 ppi
Mejor precio ahora
Honor Magic V6
Amazon from $1999 →
Realme 16 Pro+
Amazon from $979 →
Alternativas baratas
Dónde difieren
13 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.0 in | 6.8 in | Honor Magic V6 |
| Brillo máximo | 5000 nits | 6500 nits | Realme 16 Pro+ |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz | Realme 16 Pro+ |
| Capacidad de batería | 6660 mAh | 7000 mAh | Realme 16 Pro+ |
| Densidad de píxeles | 403 ppi | 453 ppi | Realme 16 Pro+ |
| Carga inalámbrica | ✓ | — | Honor Magic V6 |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Honor Magic V6 |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Depende |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB | Honor Magic V6 |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP | Realme 16 Pro+ |
| Cámara frontal | 20 MP | 50 MP | Realme 16 Pro+ |
| Peso | 219 g | 198 g | Realme 16 Pro+ |
| Grosor | 4 mm | 8.1 mm | Honor Magic V6 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.0 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 5000 nits | 6500 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 6660 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 403 ppi | 453 ppi |
Battery3▾
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 80 W | 80 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 66 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ | — |
Performance4▾
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámara frontal | 20 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor Magic V6 | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| Peso | 219 g | 198 g |
| Grosor | 4 mm | 8.1 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro