Honor Magic8 Pro AirvsHuawei nova 16 SE 256GB
🏆 Decidido
Honor Magic8 Pro Air — Elige el Honor Magic8 Pro Air — lidera estos grupos: Design 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Honor Magic8 Pro Air si te importa…
- Carga por cable 80 W +14 W vs 66 W
- Peso 155 g +74 g vs 229 g
- Grosor 6.1 mm +1.9 mm vs 8.0 mm
Elige el Huawei nova 16 SE 256GB si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Capacidad de batería 8500 mAh +3000 mAh vs 5500 mAh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
5 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.3 in | 6.8 in | Huawei nova 16 SE 256GB |
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 8500 mAh | Huawei nova 16 SE 256GB |
| Carga por cable | 80 W | 66 W | Honor Magic8 Pro Air |
| Peso | 155 g | 229 g | Honor Magic8 Pro Air |
| Grosor | 6.1 mm | 8.0 mm | Honor Magic8 Pro Air |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.3 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 6000 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 8500 mAh |
Display2▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 461 ppi | |
| Tipo de pantalla | OLED |
Battery3▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 80 W | 66 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ |
Performance4▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| Sistema operativo | Android 16 | |
| Almacenamiento | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | |
| Cámara frontal | 50 MP |
Design7▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| Peso | 155 g | 229 g |
| Grosor | 6.1 mm | 8.0 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 163.3 mm | |
| Anchura | 78 mm | |
| Colores | 星空黑,樱雪晴空,天际白,破晓橙 查看外观 | |
| Material del cuerpo | 后盖:板材 边框:塑胶 查看外观图 |
Features1▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 SE 256GB | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo