Honor Magic8 Pro Airvsvivo Y500 Pro
🏆 Decidido
vivo Y500 Pro — Elige el vivo Y500 Pro — lidera estos grupos: Display 1 Battery 1 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Honor Magic8 Pro Air si te importa…
- Peso 155 g +43.6 g vs 198.6 g
- Grosor 6.1 mm +1.7 mm vs 7.8 mm
Elige el vivo Y500 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.7 in +0.4 in vs 6.3 in
- Capacidad de batería 7000 mAh +1500 mAh vs 5500 mAh
- Carga por cable 90 W +10 W vs 80 W
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
6 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.3 in | 6.7 in | vivo Y500 Pro |
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 7000 mAh | vivo Y500 Pro |
| Carga por cable | 80 W | 90 W | vivo Y500 Pro |
| Sistema operativo | Android 16 | OriginOS 6 | Depende |
| Peso | 155 g | 198.6 g | Honor Magic8 Pro Air |
| Grosor | 6.1 mm | 7.8 mm | Honor Magic8 Pro Air |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.3 in | 6.7 in |
| Brillo máximo | 6000 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 461 ppi | |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
Battery3▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 80 W | 90 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ |
Performance4▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| Sistema operativo | Android 16 | OriginOS 6 |
| Almacenamiento | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | |
| Cámara frontal | 50 MP |
Design7▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 155 g | 198.6 g |
| Grosor | 6.1 mm | 7.8 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 160.2 mm | |
| Anchura | 74.5 mm | |
| Colores | 祥云金,钛黑,浅绿,柔粉 查看外观 | |
| Material del cuerpo | 中框材质:塑胶 后盖材质:玻璃 查看外观图 |
Features1▾
| Honor Magic8 Pro Air | vivo Y500 Pro | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII