Honor Magic8 ProvsVivo vivo X Fold6
🏆 Decidido
Vivo vivo X Fold6 — Elige el Vivo vivo X Fold6 — lidera estos grupos: Display 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Honor Magic8 Pro si te importa…
- Capacidad de batería 7200 mAh +200 mAh vs 7000 mAh
- Carga por cable 120 W +40 W vs 80 W
- Peso 219 g +9 g vs 228 g
Elige el Vivo vivo X Fold6 si te importa…
- Tamaño de pantalla 8.0 in +1.3 in vs 6.7 in
- Grosor 4.4 mm +3.9 mm vs 8.3 mm
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
6 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.7 in | 8.0 in | Vivo vivo X Fold6 |
| Capacidad de batería | 7200 mAh | 7000 mAh | Honor Magic8 Pro |
| Carga por cable | 120 W | 80 W | Honor Magic8 Pro |
| Sistema operativo | MagicOS 10.0 | Android 16 | Depende |
| Peso | 219 g | 228 g | Honor Magic8 Pro |
| Grosor | 8.3 mm | 4.4 mm | Vivo vivo X Fold6 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.7 in | 8.0 in |
| Brillo máximo | 5000 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 7200 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 425 ppi | |
| Tipo de pantalla | OLED |
Battery3▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 120 W | 80 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 40 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 Super (3 nm) | |
| Sistema operativo | MagicOS 10.0 | Android 16 |
| Almacenamiento | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 200 MP | |
| Cámara frontal | 20 MP |
Design6▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Peso | 219 g | 228 g |
| Grosor | 8.3 mm | 4.4 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 161.2 mm | |
| Anchura | 75 mm | |
| Colores | 绒黑色,雪域白,旭日金砂,天青色 查看外观 |
Features1▾
| Honor Magic8 Pro | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo