Honor Power 2vsHonor Robot Phone
🏆 Decidido
Honor Robot Phone — Elige el Honor Robot Phone — lidera estos grupos: Battery 2 Camera 2 Display 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Honor Power 2 si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Brillo máximo 8000 nits +1200 nits vs 6800 nits
- Capacidad de batería 10080 mAh +3020 mAh vs 7060 mAh
- Peso 216 g +32 g vs 248 g
Elige el Honor Robot Phone si te importa…
- Densidad de píxeles 461 ppi +34 ppi vs 427 ppi
- Carga por cable 120 W +40 W vs 80 W
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- Almacenamiento 512 GB +256 GB vs 256 GB
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
13 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.3 in | Honor Power 2 |
| Brillo máximo | 8000 nits | 6800 nits | Honor Power 2 |
| Capacidad de batería | 10080 mAh | 7060 mAh | Honor Power 2 |
| Densidad de píxeles | 427 ppi | 461 ppi | Honor Robot Phone |
| Carga por cable | 80 W | 120 W | Honor Robot Phone |
| Carga inalámbrica | — | ✓ | Honor Robot Phone |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB | Honor Robot Phone |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP | Honor Robot Phone |
| Cámara frontal | 16 MP | 50 MP | Honor Robot Phone |
| Peso | 216 g | 248 g | Honor Power 2 |
| Grosor | 8 mm | 9.6 mm | Honor Power 2 |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | — | Honor Power 2 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.3 in |
| Brillo máximo | 8000 nits | 6800 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 10080 mAh | 7060 mAh |
Display1▾
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 427 ppi | 461 ppi |
Battery3▾
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 80 W | 120 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W | |
| Carga inalámbrica | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
Camera2▾
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámara frontal | 16 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor Power 2 | Honor Robot Phone | |
|---|---|---|
| Peso | 216 g | 248 g |
| Grosor | 8 mm | 9.6 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro