Honor WinvsXiaomi Poco F9 Pro
🏆 Ganador global
Xiaomi Poco F9 Pro
Xiaomi59puntos / 100
2 ventajas · 13 empates
Ver en Amazon · from €740 →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Honor Win si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- Brillo máximo 6000 nits +1500 nits vs 4500 nits
- Capacidad de batería 10000 mAh +3670 mAh vs 6330 mAh
- Densidad de píxeles 450 ppi +31 ppi vs 419 ppi
Elige el Xiaomi Poco F9 Pro si te importa…
- Cámara principal 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Peso 206 g +23 g vs 229 g
Mejor precio ahora
Honor Win
Amazon →
Xiaomi Poco F9 Pro
Amazon from €740 →
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.6 in | Honor Win |
| Brillo máximo | 6000 nits | 4500 nits | Honor Win |
| Capacidad de batería | 10000 mAh | 6330 mAh | Honor Win |
| Densidad de píxeles | 450 ppi | 419 ppi | Honor Win |
| Potencia de carga inalámbrica | 80 W | 50 W | Honor Win |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) | Depende |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP | Xiaomi Poco F9 Pro |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP | Honor Win |
| Peso | 229 g | 206 g | Xiaomi Poco F9 Pro |
| Grosor | 8.3 mm | 8.8 mm | Honor Win |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.8 in | 6.6 in |
| Brillo máximo | 6000 nits | 4500 nits |
| Tasa de refresco | 185 Hz | 185 Hz |
Battery1▾
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 10000 mAh | 6330 mAh |
Display1▾
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 450 ppi | 419 ppi |
Battery3▾
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 100 W | 100 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 80 W | 50 W |
| Carga inalámbrica | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Honor Win | Xiaomi Poco F9 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 229 g | 206 g |
| Grosor | 8.3 mm | 8.8 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro