Huawei Pura 90 Pro MaxvsMotorola Edge 70 Pro
🏆 Ganador global
Huawei Pura 90 Pro Max
Huawei49puntos / 100
2 ventajas · 16 empates
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Huawei Pura 90 Pro Max si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.9 in +0.1 in vs 6.8 in
- Carga por cable 100 W +10 W vs 90 W
Elige el Motorola Edge 70 Pro si te importa…
- Tasa de refresco 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 6500 mAh +500 mAh vs 6000 mAh
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- Peso 183 g +47.5 g vs 230.5 g
Mejor precio ahora
Huawei Pura 90 Pro Max
Amazon →
Motorola Edge 70 Pro
Amazon from €478 →
Alternativas baratas
Dónde difieren
7 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.9 in | 6.8 in | Huawei Pura 90 Pro Max |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz | Motorola Edge 70 Pro |
| Capacidad de batería | 6000 mAh | 6500 mAh | Motorola Edge 70 Pro |
| Carga por cable | 100 W | 90 W | Huawei Pura 90 Pro Max |
| Carga inalámbrica | — | ✓ | Motorola Edge 70 Pro |
| Peso | 230.5 g | 183 g | Motorola Edge 70 Pro |
| Grosor | 8.1 mm | 7.2 mm | Motorola Edge 70 Pro |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.9 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 5200 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 6000 mAh | 6500 mAh |
Display2▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 450 ppi | |
| Tipo de pantalla | OLED |
Battery3▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 100 W | 90 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | — | ✓ |
Performance4▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | |
| Sistema operativo | Android 16 | |
| Almacenamiento | 256 GB |
Camera2▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | |
| Cámara frontal | 50 MP |
Design7▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 230.5 g | 183 g |
| Grosor | 8.1 mm | 7.2 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 164 mm | |
| Anchura | 77.1 mm | |
| Colores | 晨曦金,橘子海,曜石黑,霞光紫,翡翠湖 查看外观 | |
| Material del cuerpo | 后盖:铝硅玻璃 边框:铝合金 查看外观图 |
Features1▾
| Huawei Pura 90 Pro Max | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII