Huawei Pura 90s ProvsOnePlus 15
🏆 Decidido
OnePlus 15 — Elige el OnePlus 15 — lidera estos grupos: Display 2 Battery 1 Camera 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
OnePlus 15
OnePlus47puntos / 100
6 ventajas · 13 empates
PCMag ★ 4.0
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Huawei Pura 90s Pro si te importa…
- Densidad de píxeles 460 ppi +10 ppi vs 450 ppi
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- Peso 5 g +210 g vs 215 g
Elige el OnePlus 15 si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- Tasa de refresco 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 7300 mAh +1300 mAh vs 6000 mAh
- Carga por cable 120 W +54 W vs 66 W
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
11 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.6 in | 6.8 in | OnePlus 15 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz | OnePlus 15 |
| Capacidad de batería | 6000 mAh | 7300 mAh | OnePlus 15 |
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 450 ppi | Huawei Pura 90s Pro |
| Carga por cable | 66 W | 120 W | OnePlus 15 |
| Carga inalámbrica | ✓ | — | Huawei Pura 90s Pro |
| Procesador | Kirin 9030S (5 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 16 | ColorOS 16 | Depende |
| Cámara frontal | 13 MP | 32 MP | OnePlus 15 |
| Peso | 5 g | 215 g | Huawei Pura 90s Pro |
| Grosor | 8.2 mm | 8.1 mm | OnePlus 15 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.6 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 800 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 6000 mAh | 7300 mAh |
Display2▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 450 ppi |
| Tipo de pantalla | 柔性AMOLED |
Battery3▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 66 W | 120 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Carga inalámbrica | ✓ | — |
Performance4▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Procesador | Kirin 9030S (5 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | ColorOS 16 |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 13 MP | 32 MP |
Design7▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Peso | 5 g | 215 g |
| Grosor | 8.2 mm | 8.1 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
| Longitud | 161.4 mm | |
| Anchura | 76.7 mm | |
| Colores | 原色沙丘,绝对黑,雾光紫 查看外观 | |
| Material del cuerpo | 铝合金金属中框,玻纤增强复合材料后壳 查看外观图 |
Memory1▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | — |
Features1▾
| Huawei Pura 90s Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
Huawei Pura 90s Pro Max
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 V
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 1 VI