Lenovo Idea Tab Pro Gen 2vsLenovo Legion Tab
🏆 Decidido
Lenovo Legion Tab — Elige el Lenovo Legion Tab — lidera estos grupos: Performance 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Legion Tab | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 35 |
| Battery | 56 | 32 |
| Performance | 40 | 83 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 42 | 53 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 si te importa…
- Tamaño de pantalla 13 in +4.2 in vs 8.8 in
- Brillo máximo 800 nits +300 nits vs 500 nits
- Capacidad de batería 10200 mAh +3650 mAh vs 6550 mAh
- Grosor 6.2 mm +1.4 mm vs 7.6 mm
Elige el Lenovo Legion Tab si te importa…
- Densidad de píxeles 343 ppi +25 ppi vs 318 ppi
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Almacenamiento 256 GB +128 GB vs 128 GB
- Peso 350 g +248 g vs 598 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Legion Tab | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 8.8 in | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
| Brillo máximo | 800 nits | 500 nits | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
| Densidad de píxeles | 318 ppi | 343 ppi | Lenovo Legion Tab |
| Capacidad de batería | 10200 mAh | 6550 mAh | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Lenovo Legion Tab |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB | Lenovo Legion Tab |
| Procesador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 13 | Depende |
| Peso | 598 g | 350 g | Lenovo Legion Tab |
| Grosor | 6.2 mm | 7.6 mm | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Legion Tab | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 8.8 in |
| Brillo máximo | 800 nits | 500 nits |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 318 ppi | 343 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Legion Tab | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 10200 mAh | 6550 mAh |
| Carga por cable | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Legion Tab | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Legion Tab | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Legion Tab | |
|---|---|---|
| Peso | 598 g | 350 g |
| Grosor | 6.2 mm | 7.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove