Lenovo Idea TabvsLenovo Tab M10
🏆 Decidido
Lenovo Tab M10 — Elige el Lenovo Tab M10 — lidera estos grupos: Camera 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Display | 23 | 17 |
| Battery | 19 | 32 |
| Performance | 23 | 23 |
| Camera | 8 | 19 |
| Design | 46 | 36 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Idea Tab si te importa…
- Tamaño de pantalla 11 in +0.4 in vs 10.6 in
- Brillo máximo 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Densidad de píxeles 274 ppi +54 ppi vs 220 ppi
- Peso 480 g +10 g vs 490 g
Elige el Lenovo Tab M10 si te importa…
- Capacidad de batería 7700 mAh +660 mAh vs 7040 mAh
- Cámara principal 13 MP +5 MP vs 8 MP
- Cámara frontal 8 MP +3 MP vs 5 MP
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab M10 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 10.6 in | Lenovo Idea Tab |
| Brillo máximo | 500 nits | 400 nits | Lenovo Idea Tab |
| Densidad de píxeles | 274 ppi | 220 ppi | Lenovo Idea Tab |
| Capacidad de batería | 7040 mAh | 7700 mAh | Lenovo Tab M10 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 | Depende |
| Cámara principal | 8 MP | 13 MP | Lenovo Tab M10 |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP | Lenovo Tab M10 |
| Peso | 480 g | 490 g | Lenovo Idea Tab |
| Grosor | 7 mm | 8.3 mm | Lenovo Idea Tab |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 10.6 in |
| Brillo máximo | 500 nits | 400 nits |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Densidad de píxeles | 274 ppi | 220 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh | 7700 mAh |
| Carga por cable | 20 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 8 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Peso | 480 g | 490 g |
| Grosor | 7 mm | 8.3 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove