Lenovo Idea TabvsXiaomi Poco Pad C1
🏆 Decidido
Lenovo Idea Tab — Elige el Lenovo Idea Tab — lidera estos grupos: Display 2 Performance 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Idea Tab | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Display | 23 | 26 |
| Battery | 19 | 22 |
| Performance | 23 | 11 |
| Camera | 8 | 8 |
| Design | 46 | 49 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Idea Tab si te importa…
- Tamaño de pantalla 11 in +1.3 in vs 9.7 in
- Densidad de píxeles 274 ppi +6 ppi vs 268 ppi
- Carga por cable 20 W +2 W vs 18 W
- Almacenamiento 128 GB +64 GB vs 64 GB
Elige el Xiaomi Poco Pad C1 si te importa…
- Tasa de refresco 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Capacidad de batería 7600 mAh +560 mAh vs 7040 mAh
- Peso 406 g +74 g vs 480 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Idea Tab | Xiaomi Poco Pad C1 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 9.7 in | Lenovo Idea Tab |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Densidad de píxeles | 274 ppi | 268 ppi | Lenovo Idea Tab |
| Capacidad de batería | 7040 mAh | 7600 mAh | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Carga por cable | 20 W | 18 W | Lenovo Idea Tab |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB | Lenovo Idea Tab |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 | Depende |
| Peso | 480 g | 406 g | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Grosor | 7 mm | 7.4 mm | Lenovo Idea Tab |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Idea Tab | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 9.7 in |
| Brillo máximo | 500 nits | 500 nits |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| Densidad de píxeles | 274 ppi | 268 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh | 7600 mAh |
| Carga por cable | 20 W | 18 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 8 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 5 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Peso | 480 g | 406 g |
| Grosor | 7 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove