Lenovo Legion Y900 13vsVivo vivo Pad6 Pro
🏆 Decidido
Vivo vivo Pad6 Pro — Elige el Vivo vivo Pad6 Pro — lidera estos grupos: Display 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Legion Y900 13 | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 59 | 60 |
| Battery | 88 | 89 |
| Performance | 66 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 23 | 37 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Legion Y900 13 si te importa…
- Densidad de píxeles 355 ppi +7 ppi vs 348 ppi
- Carga por cable 68 W +2 W vs 66 W
- Peso 599 g +64 g vs 663 g
Elige el Vivo vivo Pad6 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 13.2 in +0.2 in vs 13 in
- Brillo máximo 1200 nits +100 nits vs 1100 nits
- Capacidad de batería 13000 mAh +300 mAh vs 12700 mAh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
7 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Legion Y900 13 | Vivo vivo Pad6 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 13.2 in | Vivo vivo Pad6 Pro |
| Brillo máximo | 1100 nits | 1200 nits | Vivo vivo Pad6 Pro |
| Densidad de píxeles | 355 ppi | 348 ppi | Lenovo Legion Y900 13 |
| Capacidad de batería | 12700 mAh | 13000 mAh | Vivo vivo Pad6 Pro |
| Carga por cable | 68 W | 66 W | Lenovo Legion Y900 13 |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Peso | 599 g | 663 g | Lenovo Legion Y900 13 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Legion Y900 13 | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13 in | 13.2 in |
| Brillo máximo | 1100 nits | 1200 nits |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 355 ppi | 348 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y900 13 | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 12700 mAh | 13000 mAh |
| Carga por cable | 68 W | 66 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y900 13 | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y900 13 | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y900 13 | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 599 g | 663 g |
| Grosor | 6.2 mm |
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70