Lenovo Tab K11 PlusvsLenovo Tab M10
🏆 Decidido
Lenovo Tab M10 — Elige el Lenovo Tab M10 — lidera estos grupos: Performance 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Tab K11 Plus | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Display | 19 | 17 |
| Battery | 30 | 32 |
| Performance | 11 | 23 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 42 | 36 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Tab K11 Plus si te importa…
- Tamaño de pantalla 11.4 in +0.8 in vs 10.6 in
- Capacidad de batería 8600 mAh +900 mAh vs 7700 mAh
- Grosor 7.2 mm +1.1 mm vs 8.3 mm
Elige el Lenovo Tab M10 si te importa…
- Densidad de píxeles 220 ppi +16 ppi vs 204 ppi
- Almacenamiento 128 GB +64 GB vs 64 GB
- Peso 490 g +30 g vs 520 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
8 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Tab K11 Plus | Lenovo Tab M10 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.4 in | 10.6 in | Lenovo Tab K11 Plus |
| Densidad de píxeles | 204 ppi | 220 ppi | Lenovo Tab M10 |
| Capacidad de batería | 8600 mAh | 7700 mAh | Lenovo Tab K11 Plus |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB | Lenovo Tab M10 |
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 | Depende |
| Peso | 520 g | 490 g | Lenovo Tab M10 |
| Grosor | 7.2 mm | 8.3 mm | Lenovo Tab K11 Plus |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.4 in | 10.6 in |
| Brillo máximo | 400 nits | 400 nits |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Densidad de píxeles | 204 ppi | 220 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 8600 mAh | 7700 mAh |
| Carga por cable | 20 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Peso | 520 g | 490 g |
| Grosor | 7.2 mm | 8.3 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove