Lenovo Tab K11 PlusvsXiaomi Poco Pad C1
🏆 Decidido
Lenovo Tab K11 Plus — Elige el Lenovo Tab K11 Plus — lidera estos grupos: Battery 2 Camera 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Tab K11 Plus | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Display | 19 | 26 |
| Battery | 30 | 22 |
| Performance | 11 | 11 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 42 | 49 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Tab K11 Plus si te importa…
- Tamaño de pantalla 11.4 in +1.8 in vs 9.7 in
- Capacidad de batería 8600 mAh +1000 mAh vs 7600 mAh
- Carga por cable 20 W +2 W vs 18 W
- Cámara principal 13 MP +5 MP vs 8 MP
Elige el Xiaomi Poco Pad C1 si te importa…
- Brillo máximo 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Tasa de refresco 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Densidad de píxeles 268 ppi +64 ppi vs 204 ppi
- Peso 406 g +114 g vs 520 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Tab K11 Plus | Xiaomi Poco Pad C1 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.4 in | 9.7 in | Lenovo Tab K11 Plus |
| Brillo máximo | 400 nits | 500 nits | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Densidad de píxeles | 204 ppi | 268 ppi | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Capacidad de batería | 8600 mAh | 7600 mAh | Lenovo Tab K11 Plus |
| Carga por cable | 20 W | 18 W | Lenovo Tab K11 Plus |
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 | Depende |
| Cámara principal | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab K11 Plus |
| Cámara frontal | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab K11 Plus |
| Peso | 520 g | 406 g | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Grosor | 7.2 mm | 7.4 mm | Lenovo Tab K11 Plus |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.4 in | 9.7 in |
| Brillo máximo | 400 nits | 500 nits |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| Densidad de píxeles | 204 ppi | 268 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 8600 mAh | 7600 mAh |
| Carga por cable | 20 W | 18 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab K11 Plus | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Peso | 520 g | 406 g |
| Grosor | 7.2 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove