Lenovo Tab OnevsLenovo Tab P12
🏆 Decidido
Lenovo Tab P12 — Elige el Lenovo Tab P12 — lidera estos grupos: Display 2 Battery 2 Performance 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Tab One | Lenovo Tab P12 | |
|---|---|---|
| Display | 8 | 62 |
| Battery | 6 | 47 |
| Performance | 11 | 23 |
| Camera | 4 | 18 |
| Design | 49 | 36 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Tab One si te importa…
- Peso 320 g +295 g vs 615 g
Elige el Lenovo Tab P12 si te importa…
- Tamaño de pantalla 12.7 in +4 in vs 8.7 in
- Densidad de píxeles 273 ppi +94 ppi vs 179 ppi
- Capacidad de batería 10200 mAh +5100 mAh vs 5100 mAh
- Carga por cable 30 W +10 W vs 20 W
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Tab One | Lenovo Tab P12 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.7 in | 12.7 in | Lenovo Tab P12 |
| Densidad de píxeles | 179 ppi | 273 ppi | Lenovo Tab P12 |
| Capacidad de batería | 5100 mAh | 10200 mAh | Lenovo Tab P12 |
| Carga por cable | 20 W | 30 W | Lenovo Tab P12 |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB | Lenovo Tab P12 |
| Procesador | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 | Depende |
| Cámara frontal | 2 MP | 13 MP | Lenovo Tab P12 |
| Peso | 320 g | 615 g | Lenovo Tab One |
| Grosor | 8.5 mm | 6.9 mm | Lenovo Tab P12 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Lenovo Tab One | Lenovo Tab P12 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.7 in | 12.7 in |
| Brillo máximo | 480 nits | |
| Densidad de píxeles | 179 ppi | 273 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab One | Lenovo Tab P12 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5100 mAh | 10200 mAh |
| Carga por cable | 20 W | 30 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab One | Lenovo Tab P12 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Procesador | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Tab One | Lenovo Tab P12 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 8 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 2 MP | 13 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab One | Lenovo Tab P12 | |
|---|---|---|
| Peso | 320 g | 615 g |
| Grosor | 8.5 mm | 6.9 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB